Overview
AVINASH ONE
AVINASH DEVELOPERS PVT. LTD. · RAIPUR
Units320
Booked224 of 320As of 2026-06-30
Construction progress96%As of 2026-06-30
Completion2027-09-25Revised · Proposed 2026-02-25
Registered on2021-07-26
Approvals4
Cases1
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 4 approvals |
| Disputes & cases | 1 case |
| Contract & costs | 2 cost heads · 20 quarters |
| Technical report | |
| Site & area | 3 site details · 320 unit types |
| Construction & progress | 4 progress details · 20 quarters |
| Developer & finance | |
| Developer | 3 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 138 documents · 11 source links |
Registration
Registration
| Promoter | AVINASH DEVELOPERS PVT. LTD. | |
|---|---|---|
| District | RAIPUR | |
| Regulator | CG RERA | |
| Registration number | PCGRERA260721001237 | |
| Registered on | 2021-07-26 | |
| Project type | Mixed Development | |
| Status (as filed) | New | |
| Proposed completion | 2026-02-25 | |
| Revised completion | 2027-09-25 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval |
|---|
| Diversion Order By Completent authority |
| Approval Letter of Town And Country Planning |
| Building Permission from local Authority |
| Development Permission from competent authorities |
Disputes & cases
Are there court cases or buyer complaints on this project?
Disputes & cases
Cases
| Case number | Forum | Kind | Status | Decided on |
|---|---|---|---|---|
| M-COM-2024-02533 | CG RERA | Complaint | Disposed | 2024-10-23 |
Complaints & cases
| Cases | 1 |
|---|
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Land | ₹39,85,33,000 | |
|---|---|---|
| Construction | ₹2,24,75,21,000 |
Quarterly money flows
| 2021-Q3 | ₹44,94,031 |
| 2021-Q4 | ₹3,53,41,637 |
| 2022-Q1 | ₹86,965 |
| 2022-Q2 | ₹33,29,531 |
| 2022-Q3 | ₹8,77,177 |
| 2022-Q4 | ₹5,34,048 |
| 2023-Q1 | ₹78,034 |
| 2023-Q2 | ₹3,45,734 |
| 2023-Q3 | ₹0 |
| 2023-Q4 | ₹0 |
| 2024-Q1 | ₹620 |
| 2024-Q2 | ₹144 |
| 2024-Q3 | ₹138 |
| 2024-Q4 | ₹133 |
| 2025-Q1 | ₹1,00,526 |
| 2025-Q2 | ₹1,00,520 |
| 2025-Q3 | ₹1,00,513 |
| 2025-Q4 | ₹23,419 |
| 2026-Q1 | ₹2,351 |
| 2026-Q2 | ₹780 |
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Units | 320 | |
|---|---|---|
| Booked | 224 | |
| Booked as of | 2026-06-30 |
Unit types
| 4BHK | 234.3 | 1 | 0 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 0 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 0 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 0 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 0 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 0 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 0 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 1 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 0 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 1 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 1 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 0 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 1 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 1 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 1 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 1 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 1 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 0 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 0 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 1 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 4BHK | 234.3 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.91 | 1 | 1 |
| 4BHK | 224.82 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.12 | 1 | 1 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 0 |
| 3BHK | 235.79 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.44 | 1 | 1 |
| 3BHK | 225.29 | 1 | 1 |
| 3BHK | 178.19 | 1 | 1 |
| 3BHK | 151.99 | 1 | 1 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 0 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 0 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 0 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 0 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 1 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 1 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 1 |
| 4BHK | 228.17 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.63 | 1 | 1 |
| 4BHK | 222.87 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.21 | 1 | 0 |
| 3BHK | 229.19 | 1 | 1 |
| 3BHK | 160.44 | 1 | 1 |
| 3BHK | 223.15 | 1 | 1 |
| 3BHK | 179.39 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 0 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 0 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 0 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 0 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 0 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 0 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 1 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 1 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 1 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 1 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 0 |
| 3BHK | 100.89 | 1 | 0 |
| 3BHK | 101.45 | 1 | 0 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 0 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 1 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 0 |
| 1BK | 41.81 | 1 | 0 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 0 |
| 1BK | 41.06 | 1 | 0 |
| 2BHK | 75.16 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 656.45 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 657.75 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 72.65 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 51.28 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 99.03 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 12.63 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 12.63 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 54.07 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 11.24 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 11.8 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 11.8 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 11.8 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 11.8 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 11.8 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 47.1 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 49.89 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 49.89 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 49.89 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 49.89 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 49.89 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 49.89 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 49.89 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 53.88 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 69.96 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 13.01 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 12.17 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 14.96 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 14.96 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 13.56 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 13.56 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 1,211.91 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 207.64 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 37.63 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 35.77 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 52.4 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 59.36 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 55.09 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 55.09 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 55.09 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 55.09 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 55.09 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 55.09 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 55.09 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 59.55 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 180.51 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 466.37 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 256.87 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 194.54 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 59.27 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 59.27 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 59.27 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 59.27 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 180.32 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 87.24 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 208.66 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 59.27 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 61.41 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 155.24 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 1 |
| COMMERCIAL | 59.27 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 54.72 | 1 | 0 |
| COMMERCIAL | 57.79 | 1 | 0 |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Progress | 96% | |
|---|---|---|
| As of | 2026-06-30 | |
| Proposed completion | 2026-02-25 | |
| Revised completion | 2027-09-25 |
Quarterly progress
| 2021-Q3 | 0% |
| 2021-Q4 | 0% |
| 2022-Q1 | 3% |
| 2022-Q2 | 3% |
| 2022-Q3 | 5% |
| 2022-Q4 | 15% |
| 2023-Q1 | 25% |
| 2023-Q2 | 26% |
| 2023-Q3 | 30% |
| 2023-Q4 | 35% |
| 2024-Q1 | 40% |
| 2024-Q2 | 55% |
| 2024-Q3 | 58% |
| 2024-Q4 | 63% |
| 2025-Q1 | 73% |
| 2025-Q2 | 76% |
| 2025-Q3 | 81% |
| 2025-Q4 | 92% |
| 2026-Q1 | 93% |
| 2026-Q2 | 96% |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | AVINASH DEVELOPERS PVT. LTD. | |
|---|---|---|
| Type | Company | |
| Other projects in this city pack | 30 |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://rera.cgstate.gov.in/Approved_project_List.aspx
- https://rera.cgstate.gov.in/Approved_project_List_delay_extended.aspx
- https://rera.cgstate.gov.in/ComplaintDocs_final_order_section_all.aspx
- https://rera.cgstate.gov.in/ComplaintDocs_interim_order.aspx
- https://rera.cgstate.gov.in/Promoter_Reg_Only_View_Application_new.aspx?MyID=MTUzNA==
- https://rera.cgstate.gov.in/cause_list.aspx
- Registration Certificate · Sign in to download
- Fee Calculation Sheet · Sign in to download
- Colonizer Registration Certiticate · Sign in to download
- Diversion Order By Completent authority
- Demarcation of Land with Latitude and longitude of end points · Sign in to download
- Approval Letter of Town And Country Planning
- Sanctioned Building Plan
- Sanctioned Layout Plan
- Building Permission from local Authority
- Development Permission from competent authorities
- Project Specifications · Sign in to download
- Brief Details of Current Project along with Stilt and Cover Parking Details (ANNEX-11) · Sign in to download
- Common Area Facilities · Sign in to download
- Development Team Details · Sign in to download
- Development Work Plan
- CA Certificate(For New Project (ANNEXURE-01) and FOR Ongoing Project (ANNEXURE-02))
- Undertaking by the Promoter for pending documents (ANNEX-08) · Sign in to download
- Engineer Certificate
- CA Certificate
- Self Declaration by the Promoter for those documents which are not applicable (ANNEX-07) · Sign in to download
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- Brouchre · Sign in to download
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- CA Certificate
- Engg Certificate
- Architect Certificate
- Brouchre · Sign in to download
- Brouchre · Sign in to download
- Brouchre · Sign in to download
- Brouchre · Sign in to download
- Brouchre · Sign in to download
- Brouchre · Sign in to download
- Brouchre · Sign in to download
- Final order · 2024-10-23 · Sign in to download
- Interim order · 2024-09-04 · Sign in to download
- Diversion Order By Completent authority
- Approval Letter of Town And Country Planning
- Building Permission from local Authority
- Development Permission from competent authorities
- M-COM-2024-02533 · Sign in to download