Overview
BUILDEX ANANDAM
BUILDEX INFR PRIVATE LIMITED · Krishna
Units108
Completion2031-04-07Proposed
Registered on2025-06-26
Approvals1
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 1 approval |
| Contract & costs | 3 cost heads |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 108 unit types |
| Construction & progress | 2 progress details · 4 quarters |
| Developer & finance | |
| Developer | 3 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 24 documents · 9 source links |
Registration
Registration
| Promoter | BUILDEX INFR PRIVATE LIMITED | |
|---|---|---|
| District | Krishna | |
| Regulator | AP RERA | |
| Registration number | P06080115663 | |
| Registered on | 2025-06-26 | |
| Project type | Residential | |
| Status (as filed) | New Project | |
| Proposed completion | 2031-04-07 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Number | Date | Authority |
|---|---|---|---|
| Building / layout plan | 1168/2876/B/IBMPTM/JPD/2017 | 2025-04-07 | Commissioner,APCRDA |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Land | ₹10,28,00,000 | |
|---|---|---|
| Construction | ₹18,71,89,669 | |
| Total | ₹28,99,89,669 |
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 4,699.77 | |
|---|---|---|
| Built-up (m²) | 13,941.48 | |
| Towers | 1 | |
| Units | 108 |
Unit types
| 2BHK | 70.57 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 70.85 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 69.45 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 70.72 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 3BHK | 69.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 70.42 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 68.93 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 85.02 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 70.57 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 70.85 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 69.45 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 3BHK | 87.14 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 3BHK | 69.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 70.36 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 69.43 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 84.06 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 3BHK | 69.63 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 65.8 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 93.62 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 3BHK | 93.96 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 3BHK | 94.21 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 3BHK | 94.98 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FIRST FLOOR |
| 2BHK | 70.33 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 69.43 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 84.15 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 65.8 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 93.62 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 3BHK | 96.17 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 3BHK | 94.21 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 3BHK | 94.98 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 3BHK | 71.3 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 70.57 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 70.83 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 69.44 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 70.74 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 3BHK | 69.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 70.39 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 68.93 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 85.02 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 70.57 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 70.83 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 69.45 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 3BHK | 87.2 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 3BHK | 69.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | FOURTH FLOOR |
| 2BHK | 69.82 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 70.18 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 69.41 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 3BHK | 70.78 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 3BHK | 69.8 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 70.42 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 68.93 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 84.67 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 70.36 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 71.16 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 69.44 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 87.2 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 3BHK | 69.86 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 70.36 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 69.43 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 82.85 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 70.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 65.8 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 3BHK | 93.62 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| AMENITIES | 336.43 | 1 | BUILDEX ANANDAM | GROUND FLOOR |
| 2BHK | 70.74 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 70.83 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 69.45 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 70.75 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 3BHK | 69.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 70.39 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 68.93 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 85.05 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 70.57 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 70.83 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 69.48 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 3BHK | 87.17 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 3BHK | 69.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 70.33 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 69.43 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 84.14 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 3BHK | 71.52 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 65.8 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 3BHK | 90.64 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 93.83 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 3BHK | 94.26 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 3BHK | 95.18 | 1 | BUILDEX ANANDAM | SECOND FLOOR |
| 2BHK | 70.57 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 70.83 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 69.44 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 70.74 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 3BHK | 69.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 70.39 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 68.93 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 85.02 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 70.57 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 70.83 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 69.45 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 3BHK | 87.2 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 3BHK | 69.34 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 70.33 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 69.43 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 84.15 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 3BHK | 71.3 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 65.8 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 2BHK | 93.62 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 3BHK | 96.17 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 3BHK | 94.21 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
| 3BHK | 94.98 | 1 | BUILDEX ANANDAM | THIRD FLOOR |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2025-04-07 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2031-04-07 |
Quarterly progress
| 2025-Q3 | 2025-10-31 |
| 2025-Q4 | 2026-01-30 |
| 2026-Q1 | 2026-04-21 |
| 2026-Q2 | 2026-07-21 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | BUILDEX INFR PRIVATE LIMITED | |
|---|---|---|
| Type | Company | |
| Other projects in this city pack | 0 |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/GeoMap.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Project.aspx??enc=mUX5JvffTObOCE+6xFBEFYAvkh9l4eHLmOmgh0dP5UiHotmvSXEIq5Jx587aqVRIYWIrXNYqV1kiJnNjEJ4n8u6P6C+CP3jzHV3hQTxkYo/100SF8kHgc8nskEvg974X
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ApprovedProjects.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/DwellingUnitsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ProjExpectedDateofCompletion.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QprProjectsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QuarterlyReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/SoldInformation.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/TotalBuildupArea.aspx
- Promoter registration certificate
- Promoter GST certificate
- Litigation details
- Modified plan
- Architect certificate
- Board resolution
- 1.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 1
- 2. Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 2
- 3.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 3
- 4.Balance Sheet
- 10. Detailed site plan showing the measurements as on ground including diagonals, Latitude and Longitude at end points of the project site
- 15. Details of the cases pending before the Authorities or in Courts of Law and their current status along with the copies of the orders issued
- 16. Copy of the plan and proceedings issued by the competent Authority for approval of plans
- 17. Approved plan / list of amenities proposed in the site
- 18. NOC's issued by Authority
- 19. Detailed technical specifications of the construction if the buildings and facilities proposed in the project including brand specifications details of fixtures and fittings
- 20. Full address of the proposed development project along with the land mark nearby and a location plan/ Topo plan drawn to a scale
- 21. Licenses/Enrolment form of Civil Contractors, or turnkey contractor, or EPC Contractors.
- 25.Licenses/Enrolment form of Chartered Accountant or firm or company
- 26.Detailed estimate of the expenditure for construction of the building
- 27. Statement of source of funds for construction of project
- 29.Proforma of the Allotment Letter proposed to be signed with the Allottee
- 32.Structural Stability Certificate duly issued by Certified Structural Consultant/Engineer along with the details of parameters followed for verification of structural stability *
- APRERA CERTIFICATE