Overview
FLORA HEIGHTS
FLORA CONSTRUCTIONS · Visakhapatnam
Units162
Completion2027-08-21Proposed
Registered on2021-12-02
Approvals1
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 1 approval |
| Contract & costs | 3 cost heads |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 162 unit types |
| Construction & progress | 2 progress details · 18 quarters |
| Developer & finance | |
| Developer | 2 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 24 documents · 10 source links |
Registration
Registration
| Promoter | FLORA CONSTRUCTIONS | |
|---|---|---|
| District | Visakhapatnam | |
| Regulator | AP RERA | |
| Registration number | P03280032085 | |
| Registered on | 2021-12-02 | |
| Project type | Residential | |
| Status (as filed) | New Project | |
| Proposed completion | 2027-08-21 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Number | Date | Authority |
|---|---|---|---|
| Building / layout plan | 1086/3243/B/Z1/BEM/2020 | 2021-08-21 | Commissioner, ULB |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Land | ₹38,23,500 | |
|---|---|---|
| Construction | ₹43,57,16,500 | |
| Total | ₹43,95,40,000 |
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 4,235.38 | |
|---|---|---|
| Built-up (m²) | 25,556.28 | |
| Towers | 1 | |
| Units | 162 |
Unit types
| 3BHK | 84.26 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 3BHK | 85.19 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 3BHK | 85.28 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 3BHK | 87.23 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 3BHK | 88.25 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 3BHK | 87.23 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 3BHK | 87.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 2BHK | 69.12 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 2BHK | 71.35 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 2BHK | 66.7 | 1 | FLORA HEIGHTS | 1. GROUND |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 10. NINETH |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 11. TENTH |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 2. FIRST |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 3. SECOND |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 4. THIRD |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 5. FOURTH |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 6. FIFTH |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 7. SIXTH |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 8. SEVENTH |
| 3BHK | 118.08 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 97.92 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 117.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 100.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 100.89 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 99.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 2BHK | 62.8 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 82.96 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 76.65 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 88.44 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 2BHK | 69.68 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 85 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 2BHK | 65.5 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
| 3BHK | 82.22 | 1 | FLORA HEIGHTS | 9. EIGHT |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2021-08-21 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2027-08-21 |
Quarterly progress
| 2021-Q4 | 2022-01-12 |
| 2022-Q1 | 2022-04-18 |
| 2022-Q2 | 2022-07-13 |
| 2022-Q3 | 2022-10-21 |
| 2022-Q4 | 2023-01-13 |
| 2023-Q1 | 2023-04-17 |
| 2023-Q2 | 2023-07-11 |
| 2023-Q3 | 2023-10-14 |
| 2023-Q4 | 2024-01-22 |
| 2024-Q1 | 2024-04-22 |
| 2024-Q2 | 2024-07-21 |
| 2024-Q3 | 2024-10-22 |
| 2024-Q4 | 2025-01-22 |
| 2025-Q1 | 2025-04-22 |
| 2025-Q2 | 2025-07-18 |
| 2025-Q3 | 2025-10-15 |
| 2025-Q4 | 2026-01-20 |
| 2026-Q1 | 2026-04-21 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | FLORA CONSTRUCTIONS | |
|---|---|---|
| Other projects in this city pack | 2 |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/GeoMap.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Project.aspx??enc=mUX5JvffTObOCE+6xFBEFTPALOMQ+oQAZoCy0Uhi09SFJRaI7APur4mCB/PH4UXFSmvtEcY7TEQz2I3iDunDB7Bx26+7OPEofCKwMttte2LCgV8ZYBfpdJs2Rv6hAD+a
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ApprovedProjects.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/DwellingUnitsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ProjExpectedDateofCompletion.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ProjectClosureReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QprProjectsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QuarterlyReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/SoldInformation.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/TotalBuildupArea.aspx
- Promoter registration certificate
- Promoter GST certificate
- Litigation details
- Modified plan
- Architect certificate
- Board resolution
- 1.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 1
- 2. Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 2
- 3.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 3
- 4.Balance Sheet
- 10. Detailed site plan showing the measurements as on ground including diagonals, Latitude and Longitude at end points of the project site
- 15. Details of the cases pending before the Authorities or in Courts of Law and their current status along with the copies of the orders issued
- 16. Copy of the plan and proceedings issued by the competent Authority for approval of plans
- 17. Approved plan / list of amenities proposed in the site
- 18. NOC's issued by Authority
- 19. Detailed technical specifications of the construction if the buildings and facilities proposed in the project including brand specifications details of fixtures and fittings
- 20. Full address of the proposed development project along with the land mark nearby and a location plan/ Topo plan drawn to a scale
- 21. Licenses/Enrolment form of Civil Contractors, or turnkey contractor, or EPC Contractors.
- 25.Licenses/Enrolment form of Chartered Accountant or firm or company
- 26.Detailed estimate of the expenditure for construction of the building
- 27. Statement of source of funds for construction of project
- 29.Proforma of the Allotment Letter proposed to be signed with the Allottee
- 32.Structural Stability Certificate duly issued by Certified Structural Consultant/Engineer along with the details of parameters followed for verification of structural stability *
- APRERA CERTIFICATE