Overview
Garden Enclave
Friends Builders · Bathinda
Units171
Completion2029-06-04Proposed
Valid to2029-06-04
Approvals3
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 3 approvals |
| Contract & costs | 1 cost head |
| Technical report | |
| Site & area | 2 site details · 76 unit types |
| Construction & progress | 2 progress details · 9 quarters |
| Developer & finance | |
| Developer | 4 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 16 documents · 14 source links |
Registration
Registration
| Promoter | Friends Builders | |
|---|---|---|
| District | Bathinda | |
| Regulator | Punjab RERA | |
| Registration number | PBRERA-BTI08-PR1044 | |
| Valid to | 2029-06-04 | |
| Project type | (1) Residential (Plotted Development) | |
| Status (as filed) | New Project | |
| Proposed completion | 2029-06-04 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Date |
|---|---|
| CLU Certificate | |
| License to develop colony or society from Competent Authority | |
| Other Document (forest NOC) | 2024-03-11 |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Total | ₹7,30,82,244.91 |
|---|
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 32,374.58 | |
|---|---|---|
| Units | 171 |
Unit types
| 1 | 120.81 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 2 | 122.6 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 3 | 124.11 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 4 | 109.24 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 5 | 110.87 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 6 | 112.64 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 7 | 113.95 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 8 | 115.27 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 9 | 116.36 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 10 | 116.75 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 11 | 117.21 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 12 | 118.22 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 13 | 120.23 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 14 | 122.17 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 15 | 123.33 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 16 | 124.41 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 17 | 125.42 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 18 | 96.34 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 19 | 118.96 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 20 | 121.25 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 21 | 100.33 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 22,23 | 250.84 | 2 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 24 | 118.2 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 25 | 115.15 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 26 | 112.1 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 27 | 108.98 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 28 | 105.86 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 29 | 120.23 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 30 | 123.88 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 31 | 119.46 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 32 | 114.78 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 33 | 110.1 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 34 | 105.6 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 35 | 101.1 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 36 | 97.22 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 37 | 110.53 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 38 | 121.18 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 39 to 58 | 2,463.77 | 20 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 59 | 106.84 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 60 | 111.11 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 61,62 | 189.52 | 2 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 63 | 116.34 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 64 | 108.18 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 65 | 110.87 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 66 | 109.25 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 67 | 107.64 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 68 | 106.1 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 70 | 102.77 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 71 | 101.15 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 72 | 99.53 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 73 | 114.2 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 74 | 114.94 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 75 | 111.34 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 76 | 120.77 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 77 | 116.13 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 78 to 83 | 746.82 | 6 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 84 to 92 | 752.51 | 9 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 107 to 115 | 752.51 | 9 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 93 to 99 | 673.075 | 7 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 100 to 106 | 673.075 | 7 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 116 to 120 | 489.55 | 5 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 121 to 129 | 943.145 | 9 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 134 to 142 | 943.145 | 9 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 130 | 118.55 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 131 | 115.21 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 132 | 111.86 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 133 | 108.52 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 143 | 104.85 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 152 | 104.85 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 153 | 104.85 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 162 | 104.85 | 1 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 144 to 151 | 802.675 | 8 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 154 to 161 | 802.675 | 8 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 163 to 165 | 355.07 | 3 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 170 to 172 | 355.07 | 3 | RESIDENTIAL PLOTS |
| 166 to 169 | 495.17 | 4 | RESIDENTIAL PLOTS |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2024-05-01 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2029-06-04 |
Quarterly progress
| 2024-Q3 | 2025-02-12 |
| 2024-Q4 | 2025-02-12 |
| 2025-Q1 | 2025-06-28 |
| 2025-Q2 | 2025-08-06 |
| 2025-Q3 | 2025-10-15 |
| 2025-Q4 | 2026-02-05 |
| 2026-Q1 | 2026-04-15 |
| 2026-Q2 | 2026-07-19 |
| 2026-Q3 | 2026-10-15 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | Friends Builders | |
|---|---|---|
| Type | Partnership | |
| Escrow bank | Punjab National Bank | |
| Other projects in this city pack | 0 |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://rera.punjab.gov.in/reraindex/PublicView/ProjectPVregdprojectInfo
- https://rera.punjab.gov.in/reraindex/PublicView/ProjectViewDetails?inProject_ID=12048&inPromoter_ID=2935&inPromoterType=2
- Registration Certificate
- Approved Layout Plan
- Approved Layout Plan
- Approved Project Site OR Location Map · Sign in to download
- Sanctioned Building Plan
- Authenticated Copy of Form B · Sign in to download
- CA Certificate (Form 3)
- Proforma for Undertaking- cum-Indemnity Bond · Sign in to download
- CLU Certificate
- Copy of Registration as Promoter · Sign in to download
- License to develop colony or society from Competent Authority
- Other Document (forest NOC) · 2024-03-11
- Other Document (irrigation) · 2024-04-30 · Sign in to download
- Project Land Khasra Report or Plan
- Project Land Khasra Report or Plan
- Advertisement and Brochure/ Prospectus · Sign in to download
- CLU Certificate
- License to develop colony or society from Competent Authority
- Other Document (forest NOC) · 2024-03-11
- 2024-Q3 · 2025-02-12
- 2024-Q4 · 2025-02-12
- 2025-Q1 · 2025-06-28
- 2025-Q2 · 2025-08-06
- 2025-Q3 · 2025-10-15
- 2025-Q4 · 2026-02-05
- 2026-Q1 · 2026-04-15
- 2026-Q2 · 2026-07-19
- 2026-Q3 · 2026-10-15