Overview
Gold Square
GKY INFRATECH LLP · Raj Nagar Extension, Noor Nagar,
Units154
Completion2030-04-30Proposed
Registered on2025-10-03
Valid to2030-04-30
Approvals1
Complaints0As of 2026-10-29
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 1 approval |
| Disputes & cases | 0 project complaints · 0 promoter complaints |
| Contract & costs | 1 cost head |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 156 unit types |
| Construction & progress | 2 progress details · 5 quarters |
| Developer & finance | |
| Developer | 3 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 25 documents · 12 source links |
Registration
Registration
| Promoter | GKY INFRATECH LLP | |
|---|---|---|
| District | Ghaziabad | |
| Locality | Raj Nagar Extension, Noor Nagar, | |
| Regulator | UP RERA | |
| Registration number | UPRERAPRJ334171/10/2025 | |
| Registered on | 2025-10-03 | |
| Valid to | 2030-04-30 | |
| Project type | Commercial | |
| Status (as filed) | Registered Projects | |
| Proposed completion | 2030-04-30 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Number | Date | Valid to | Authority |
|---|---|---|---|---|
| Original permit | Hotel/08089/GDA/BP/23-24/1348/23112024 | 2025-01-17 | 2030-05-16 | Ghaziabad Development Authority |
Disputes & cases
Are there court cases or buyer complaints on this project?
Disputes & cases
Complaints & cases
| Project complaints | 0 | |
|---|---|---|
| Promoter | 0 | |
| As of | 2026-10-29 |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Total | ₹70,10,00,000 |
|---|
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 4,020 | |
|---|---|---|
| Towers | 1 | |
| Maximum floors | 7 | |
| Units | 154 |
Unit types
| SHOP | 27.55 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 27.55 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 142.55 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 142.55 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | LGF |
| SHOP | 27.55 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 27.55 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 142.55 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 142.55 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | GF |
| SHOP | 27.55 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 27.55 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.97 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 25.89 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 142.55 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 142.55 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | 1 |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | 1 |
| OTHER | 1,270.99 | 0 | A (B) | 2 |
| OTHER | 0 | A (B) | 3 | |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 27.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 27.46 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 31.45 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 29.16 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 51.67 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 44.61 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 44.61 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 51.67 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 31.45 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 29.16 | 1 | A (B) | 4 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 27.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 27.46 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 31.45 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 29.16 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 51.67 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 44.61 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 44.61 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 51.67 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 31.45 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 29.16 | 1 | A (B) | 5 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 27.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 27.46 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 31.45 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 29.16 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 51.67 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 44.61 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 44.61 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 31.45 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 29.16 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 51.67 | 1 | A (B) | 6 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 28.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 27.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 27.46 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 31.45 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 29.16 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 51.67 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 44.61 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 44.61 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 51.67 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 31.45 | 1 | A (B) | 7 |
| STUDIO | 29.16 | 1 | A (B) | 7 |
| SHOP | 20.53 | 1 | A (B) | 1 |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2025-07-01 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2030-04-30 |
Quarterly progress
| 2025-Q3 | 11% |
| 2025-Q4 | 14% |
| 2026-Q1 | 15% |
| 2026-Q2 | 14% |
| 2026-Q3 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | GKY INFRATECH LLP | |
|---|---|---|
| Type | Other | |
| Other projects in this city pack | 0 |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://up-rera.in/Projectsummary?UI0aPA1ISD=eJjUtc3sbfY=&hfFlag=q5Tk0QUeJB8oatkp/Oqbxw==&NPJ6RAme=NDc49lFvh+09RPHfALUSIQ==&PaURJEMAN4=ZL9MNERkNdYwclDkH1189OgkulTM1kzn&IRSAHEB=D6PY3lyims8=
- https://up-rera.in/QPRDOCS
- https://up-rera.in/WebService1.asmx/loadApartmentTransaction_ForViewProject
- https://up-rera.in/frm_allprojectdistrictwise.aspx?districtname=GHAZIABAD
- https://up-rera.in/projects
- https://up-rera.in/viewprojects
- https://up-rera.in/viewtarget.aspx?id=eJjUtc3sbfY=
- Commencement Certificate · 2025-09-04
- Other Plan(If Any) · 2025-09-04
- Waste Disposal Plan · 2025-09-04
- Water Supply Plan · 2025-09-04
- Electricity Supply Plan · 2025-09-04
- Development Work Plan · 2025-09-04
- CA CERTIFICATE · 2025-09-05 · Sign in to download
- ARCHITECT CERTIFICATE · 2025-09-05 · Sign in to download
- ENGINEERS CERTIFICATE · 2025-09-05 · Sign in to download
- Other · 2025-09-04 · Sign in to download
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- 2025-Q3
- 2025-Q4
- 2026-Q1
- 2026-Q2
- 2026-Q3