Overview
Golf View Apartments, Block B
TULSIANI CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMI · Lucknow
Units192
Completion2020-11-11Revised · Proposed 2019-05-13
Registered on2017-08-15
Valid to2020-11-11
Approvals5
Complaints110As of 2026-10-29
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 5 approvals |
| Disputes & cases | 110 project complaints · 264 promoter complaints |
| Contract & costs | 1 cost head |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 66 unit types |
| Construction & progress | 3 progress details · 3 quarters · 2 extensions |
| Developer & finance | |
| Developer | 4 developer details · 3 professional firms |
| The evidence | |
| Sources | 13 documents · 10 source links |
Registration
Registration
| Promoter | TULSIANI CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMI | |
|---|---|---|
| District | Lucknow | |
| Regulator | UP RERA | |
| Registration number | UPRERAPRJ11409 | |
| Registered on | 2017-08-15 | |
| Valid to | 2020-11-11 | |
| Project type | Residential | |
| Status (as filed) | Registered Projects | |
| Proposed completion | 2019-05-13 | |
| Revised completion | 2020-11-11 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Original permit | 38138 | 2015-05-14 | 2015-09-19 | Lucknow Development Authority |
| Original permit | 38138 | 2015-05-14 | 2020-05-13 | Lucknow Development Authority |
| Revalidated permit | 38138 | 2015-05-14 | 1900-01-01 | Lucknow Development Authority |
| Original permit | 38138 | 2015-05-14 | 2020-05-13 | Lucknow Development Authority |
| Revalidated permit | 38138 | 2015-05-14 | 1900-01-01 | Lucknow Development Authority |
Disputes & cases
Are there court cases or buyer complaints on this project?
Disputes & cases
Complaints & cases
| Project complaints | 110 | |
|---|---|---|
| Promoter | 264 | |
| As of | 2026-10-29 |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Total | ₹1,10,00,00,000 |
|---|
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 16,031 | |
|---|---|---|
| Towers | 3 | |
| Maximum floors | 21 | |
| Units | 192 |
Unit types
| 3 BHK | 132.11 | 1 | Block-B/Luxuria/No.4 | GF |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 1 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 2 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 3 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 4 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 5 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 6 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 7 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 8 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 9 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 10 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 11 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 12 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 13 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 14 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 15 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 16 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 17 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 18 |
| OTHER | 433.39 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 19 |
| PENTHOUSE | 387.95 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 20 |
| PENTHOUSE | 382 | 3 | Block-B/Luxuria/No.4 | 21 |
| 3 BHK | 132.11 | 1 | Block-B/Luxuria/No.5 | GF |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 1 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 2 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 3 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 4 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 5 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 6 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 7 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 8 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 9 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 10 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 11 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 12 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 13 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 14 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 15 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 16 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 17 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 18 |
| OTHER | 432.97 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 19 |
| PENTHOUSE | 386.95 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 20 |
| PENTHOUSE | 380.64 | 3 | Block-B/Luxuria/No.5 | 21 |
| 3 BHK | 132.11 | 1 | Block-B/Luxuria/No.6 | GF |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 1 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 2 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 3 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 4 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 5 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 6 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 7 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 8 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 9 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 10 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 11 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 12 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 13 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 14 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 15 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 16 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 17 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 18 |
| OTHER | 397.45 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 19 |
| PENTHOUSE | 370.07 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 20 |
| PENTHOUSE | 363.81 | 3 | Block-B/Luxuria/No.6 | 21 |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2015-05-14 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2019-05-13 | |
| Revised completion | 2020-11-11 |
Quarterly progress
| Quarter |
|---|
| 2020-Q2 |
| 2020-Q3 |
| 2020-Q4 |
Extensions
| Valid to | Reason |
|---|---|
| 2020-05-12 | |
| 2020-11-11 | Six months extension in view of force majeure caused by covid-19 pandemic |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | TULSIANI CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMI | |
|---|---|---|
| Type | Company | |
| Escrow bank | Syndicate Bank | |
| Other projects in this city pack | 1 |
Professional firms
| Role | Firm |
|---|---|
| Architect | Rudrabhishek Architects & Designs |
| Engineer | Rudrabhishek Architects & Designs |
| Contractor | Vijay Nirman Company Pvt Ltd |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://up-rera.in/Projectsummary?UI0aPA1ISD=JREcbR1c2k0=&hfFlag=GL34ZTSSjlw=&NPJ6RAme=gFlccNSqt8GnlxH5TtmFL0zrU7M1Il1PMuXBX6ANcAg=&PaURJEMAN4=ZL9MNERkNdazH3aVDN8xRw==&IRSAHEB=D6PY3lyims8=
- https://up-rera.in/QPRDOCS
- https://up-rera.in/WebService1.asmx/loadApartmentTransaction_ForViewProject
- https://up-rera.in/frm_allprojectdistrictwise.aspx?districtname=LUCKNOW
- https://up-rera.in/projects
- https://up-rera.in/viewprojects
- https://up-rera.in/viewtarget.aspx?id=JREcbR1c2k0=
- Document
- CA CERTIFICATE · 2018-07-31 · Sign in to download
- ARCHITECT CERTIFICATE · 2018-08-07 · Sign in to download
- ENGINEERS CERTIFICATE · 2018-08-07 · Sign in to download
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- 2020-Q2
- 2020-Q3
- 2020-Q4