Overview
KMG ENCLAVE
JITHENDRA CONSTRUCTIONS · Guntur
Units118
Completion2030-08-20Proposed
Registered on2025-04-03
Approvals1
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 1 approval |
| Contract & costs | 3 cost heads |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 118 unit types |
| Construction & progress | 2 progress details |
| Developer & finance | |
| Developer | 2 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 24 documents · 9 source links |
Registration
Registration
| Promoter | JITHENDRA CONSTRUCTIONS | |
|---|---|---|
| District | Guntur | |
| Regulator | AP RERA | |
| Registration number | P07130115435 | |
| Registered on | 2025-04-03 | |
| Project type | Residential | |
| Status (as filed) | New Project | |
| Proposed completion | 2030-08-20 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Number | Date | Authority |
|---|---|---|---|
| Building / layout plan | 1168/0031/B/TDIKNDA/LAM/2024 | 2024-08-21 | Commissioner,APCRDA |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Land | ₹22,30,00,000 | |
|---|---|---|
| Construction | ₹40,00,00,000 | |
| Total | ₹62,30,00,000 |
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 7,409.65 | |
|---|---|---|
| Built-up (m²) | 41,705.34 | |
| Towers | 1 | |
| Units | 118 |
Unit types
| 5BHK | 346.21 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 3BHK | 145.68 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 3BHK | 184.56 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 2BHK | 78.71 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 4BHK | 192.8 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 5BHK | 247.01 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 4BHK | 226.95 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 4BHK | 224.78 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 3BHK | 172.87 | 1 | KMG ENCLAVE | FIFTH |
| 5BHK | 206.24 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 3BHK | 125.46 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 3BHK | 133 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 3BHK | 133 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 3BHK | 133 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 2BHK | 104.04 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 2BHK | 78.71 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 4BHK | 192.8 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 5BHK | 201.48 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 2BHK | 104.04 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 4BHK | 166.44 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 4BHK | 187.99 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 3BHK | 123.09 | 1 | KMG ENCLAVE | FIRST |
| 5BHK | 346.21 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 3BHK | 145.68 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 3BHK | 184.56 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 2BHK | 78.71 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 4BHK | 192.8 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 5BHK | 247.01 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 4BHK | 226.95 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 4BHK | 224.78 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| 3BHK | 172.87 | 1 | KMG ENCLAVE | FOURTH |
| AMINITY | 90.08 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| AMINITY | 333.47 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| AMINITY | 208.56 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| AMINITY | 364.36 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 2BHK | 104.04 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 4BHK | 192.8 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 5BHK | 201.48 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 2BHK | 104.04 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 4BHK | 166.44 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 4BHK | 187.99 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 3BHK | 123.09 | 1 | KMG ENCLAVE | GROUND |
| 5BHK | 346.21 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 3BHK | 145.68 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 2BHK | 78.71 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 4BHK | 192.8 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 5BHK | 245.1 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 4BHK | 226.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 4BHK | 224.78 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 3BHK | 172.87 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 3BHK | 184.56 | 1 | KMG ENCLAVE | SECOND |
| 5BHK | 346.21 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 3BHK | 145.68 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 3BHK | 184.56 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 2BHK | 78.71 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 4BHK | 192.8 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 5BHK | 247.01 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 4BHK | 226.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 4BHK | 224.78 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 3BHK | 172.87 | 1 | KMG ENCLAVE | SEVENTH |
| 5BHK | 346.21 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 3BHK | 145.68 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 3BHK | 184.56 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 2BHK | 78.71 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 4BHK | 192.8 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 5BHK | 247.01 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 4BHK | 226.95 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 4BHK | 224.78 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 3BHK | 172.87 | 1 | KMG ENCLAVE | SIXTH |
| 5BHK | 346.21 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 3BHK | 145.68 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 3BHK | 154.23 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 3BHK | 184.56 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 2BHK | 78.71 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 4BHK | 192.8 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 5BHK | 247.01 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 3BHK | 143.73 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 2BHK | 127.95 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 4BHK | 226.95 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 4BHK | 224.78 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
| 3BHK | 172.87 | 1 | KMG ENCLAVE | THIRD |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2024-11-27 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2030-08-20 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | JITHENDRA CONSTRUCTIONS | |
|---|---|---|
| Other projects in this city pack | 0 |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/GeoMap.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Project.aspx??enc=mUX5JvffTObOCE+6xFBEFRydckUAR63DSb+gMy7HDcJVuoXawGDQWArQ3dWXxG9qOnBgBYEkxxGEVxYOZqGDjAQwC3lI/pdAUDAPJAoN0+xzJ9jEgqxIEs+ED2MGJhWO
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ApprovedProjects.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/DwellingUnitsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ProjExpectedDateofCompletion.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QprProjectsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QuarterlyReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/SoldInformation.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/TotalBuildupArea.aspx
- Promoter registration certificate
- Promoter GST certificate
- Litigation details
- Modified plan
- Architect certificate
- Board resolution
- 1.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 1
- 2. Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 2
- 3.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 3
- 4.Balance Sheet
- 10. Detailed site plan showing the measurements as on ground including diagonals, Latitude and Longitude at end points of the project site
- 15. Details of the cases pending before the Authorities or in Courts of Law and their current status along with the copies of the orders issued
- 16. Copy of the plan and proceedings issued by the competent Authority for approval of plans
- 17. Approved plan / list of amenities proposed in the site
- 18. NOC's issued by Authority
- 19. Detailed technical specifications of the construction if the buildings and facilities proposed in the project including brand specifications details of fixtures and fittings
- 20. Full address of the proposed development project along with the land mark nearby and a location plan/ Topo plan drawn to a scale
- 21. Licenses/Enrolment form of Civil Contractors, or turnkey contractor, or EPC Contractors.
- 25.Licenses/Enrolment form of Chartered Accountant or firm or company
- 26.Detailed estimate of the expenditure for construction of the building
- 27. Statement of source of funds for construction of project
- 29.Proforma of the Allotment Letter proposed to be signed with the Allottee
- 32.Structural Stability Certificate duly issued by Certified Structural Consultant/Engineer along with the details of parameters followed for verification of structural stability *
- APRERA CERTIFICATE