Overview
MVV THE PEAK
MVV BUILDERS · Visakhapatnam
Units222
Completion2029-06-23Proposed
Registered on2023-09-26
Approvals1
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 1 approval |
| Contract & costs | 3 cost heads |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 222 unit types |
| Construction & progress | 2 progress details · 12 quarters |
| Developer & finance | |
| Developer | 2 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 24 documents · 9 source links |
Registration
Registration
| Promoter | MVV BUILDERS | |
|---|---|---|
| District | Visakhapatnam | |
| Regulator | AP RERA | |
| Registration number | P03290014038 | |
| Registered on | 2023-09-26 | |
| Project type | Mixed Development | |
| Status (as filed) | New Project | |
| Proposed completion | 2029-06-23 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Number | Date | Authority |
|---|---|---|---|
| Building / layout plan | 1086/3302/B/Z3/KTA/2021 | 2023-06-23 | Director,Town and Country Planning |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Land | ₹2,72,69,060 | |
|---|---|---|
| Construction | ₹1,99,42,40,000 | |
| Total | ₹2,02,15,09,060 |
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 13,235.66 | |
|---|---|---|
| Built-up (m²) | 1,16,626.95 | |
| Towers | 1 | |
| Units | 222 |
Unit types
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTEENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | EIGHTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTEENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | FIFTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | FORTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | FOURTENNTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | LEVENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | NINETEENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | NINETH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | SECOND FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 2 BHK | 117.28 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTEENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | SEVENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTEENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | SIXTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | TENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | THIRD FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | THIRTEENTH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | TWELETH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTEETH FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY ONE FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY THIRD FLOOR |
| 1 BHK | 99.76 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 4 BHK | 239.03 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 4 BHK | 235.37 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 4 BHK | 334.62 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 4 BHK | 277.28 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 4 BHK | 300.95 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 4 BHK | 254.6 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 4 BHK | 343.15 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 2 BHK | 175.22 | 1 | MVV THE PEAK | TWENTY TWO FLOOR |
| 2,189.9 | 1 | MVV THE PEAK | FIRST FLOOR | |
| 2,189.9 | 1 | MVV THE PEAK | GROUND FLOOR |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2023-06-23 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2029-06-23 |
Quarterly progress
| 2023-Q4 | 2024-01-10 |
| 2024-Q1 | 2024-04-13 |
| 2024-Q2 | 2024-07-11 |
| 2024-Q3 | 2024-10-17 |
| 2024-Q4 | 2025-01-08 |
| 2025-Q1 | 2025-04-18 |
| 2025-Q2 | 2025-07-18 |
| 2025-Q3 | 2025-10-17 |
| 2025-Q4 | 2026-01-20 |
| 2026-Q1 | 2026-04-15 |
| 2026-Q2 | 2026-07-13 |
| 2026-Q3 | 2026-10-16 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | MVV BUILDERS | |
|---|---|---|
| Other projects in this city pack | 10 |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/GeoMap.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Project.aspx??enc=mUX5JvffTObOCE+6xFBEFYowg+RJjF4ReUOLBtai3nguWpjZfXpz0UTE7fDagdIs0/ae8n0qcY2zMQnWEDpbn9K1nDQeJlwAMKZiFhCiWdEWvBzPMziK5OaUiFaP3XUT
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ApprovedProjects.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/DwellingUnitsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ProjExpectedDateofCompletion.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QprProjectsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QuarterlyReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/SoldInformation.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/TotalBuildupArea.aspx
- Promoter registration certificate
- Promoter GST certificate
- Litigation details
- Modified plan
- Architect certificate
- Board resolution
- 1.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 1
- 2. Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 2
- 3.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 3
- 4.Balance Sheet
- 10. Detailed site plan showing the measurements as on ground including diagonals, Latitude and Longitude at end points of the project site
- 15. Details of the cases pending before the Authorities or in Courts of Law and their current status along with the copies of the orders issued
- 16. Copy of the plan and proceedings issued by the competent Authority for approval of plans
- 17. Approved plan / list of amenities proposed in the site
- 18. NOC's issued by Authority
- 19. Detailed technical specifications of the construction if the buildings and facilities proposed in the project including brand specifications details of fixtures and fittings
- 20. Full address of the proposed development project along with the land mark nearby and a location plan/ Topo plan drawn to a scale
- 21. Licenses/Enrolment form of Civil Contractors, or turnkey contractor, or EPC Contractors.
- 25.Licenses/Enrolment form of Chartered Accountant or firm or company
- 26.Detailed estimate of the expenditure for construction of the building
- 27. Statement of source of funds for construction of project
- 29.Proforma of the Allotment Letter proposed to be signed with the Allottee
- 32.Structural Stability Certificate duly issued by Certified Structural Consultant/Engineer along with the details of parameters followed for verification of structural stability *
- APRERA CERTIFICATE