Overview
NBCC COMMERCIAL COMPLEX LUCKNOW
NBCC (I) LTD. · Lucknow
Units132
Completion2021-12-12Revised · Proposed 2019-12-31
Registered on2017-11-09
Valid to2021-12-12
Approvals3
Complaints0As of 2026-10-29
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 3 approvals |
| Disputes & cases | 0 project complaints · 1 promoter complaint |
| Contract & costs | 1 cost head |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 132 unit types |
| Construction & progress | 3 progress details · 7 quarters · 3 extensions |
| Developer & finance | |
| Developer | 4 developer details · 2 professional firms |
| The evidence | |
| Sources | 34 documents · 14 source links |
Registration
Registration
| Promoter | NBCC (I) LTD. | |
|---|---|---|
| District | Lucknow | |
| Regulator | UP RERA | |
| Registration number | UPRERAPRJ14334 | |
| Registered on | 2017-11-09 | |
| Valid to | 2021-12-12 | |
| Project type | Commercial | |
| Status (as filed) | Registered Projects | |
| Proposed completion | 2019-12-31 | |
| Revised completion | 2021-12-12 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Number | Date | Valid to | Authority |
|---|---|---|---|---|
| Original permit | 39701 | 2015-12-15 | 2020-12-14 | Lucknow Development Authority |
| Original permit | 39701 | 2015-12-15 | 2020-12-14 | Lucknow Development Authority |
| Revalidated permit | 39701 | 2021-02-08 | 2023-12-14 | Lucknow Development Authority |
Disputes & cases
Are there court cases or buyer complaints on this project?
Disputes & cases
Complaints & cases
| Project complaints | 0 | |
|---|---|---|
| Promoter | 1 | |
| As of | 2026-10-29 |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Total | ₹67,23,00,000 |
|---|
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 7,264 | |
|---|---|---|
| Towers | 2 | |
| Maximum floors | 6 | |
| Units | 132 |
Unit types
| SHOP | 36.09 | 1 | A | GF |
| SHOP | 18.58 | 1 | A | GF |
| SHOP | 18.58 | 1 | A | GF |
| SHOP | 100.96 | 1 | A | GF |
| SHOP | 103.06 | 1 | A | GF |
| SHOP | 122.51 | 1 | A | GF |
| SHOP | 99 | 1 | A | GF |
| SHOP | 99 | 1 | A | GF |
| SHOP | 71.14 | 1 | A | GF |
| SHOP | 51.26 | 1 | A | GF |
| SHOP | 59.87 | 1 | A | GF |
| SHOP | 43.14 | 1 | A | GF |
| SHOP | 43.88 | 1 | A | GF |
| SHOP | 32.25 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 42.22 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 42.22 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 49.17 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 40.25 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 57.28 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 57.28 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 53.12 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 44.05 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 32.29 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 42.28 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 42.57 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 51.67 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 43.23 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 53.12 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 44.71 | 1 | A | 1 |
| SHOP | 44.02 | 1 | A | 1 |
| OTHER | 283.31 | 1 | A | 2 |
| OTHER | 604.8 | 1 | A | 2 |
| OTHER | 283.25 | 1 | A | 3 |
| OTHER | 443.28 | 1 | A | 3 |
| OTHER | 32.19 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 35.69 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 35.96 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 52 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 45.07 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 45.03 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 53.11 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 53.1 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 36.98 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 38.05 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 35.96 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 35.69 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 32.19 | 1 | A | 4 |
| OTHER | 32.19 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 35.69 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 35.96 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 52 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 45.07 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 45.03 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 53.11 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 53.1 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 36.98 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 38.05 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 35.96 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 35.69 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 32.19 | 1 | A | 5 |
| OTHER | 32.19 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 35.69 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 35.96 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 52 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 45.07 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 45.03 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 53.11 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 53.1 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 36.98 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 38.05 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 35.96 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 35.69 | 1 | A | 6 |
| OTHER | 32.19 | 1 | A | 6 |
| SHOP | 61.07 | 1 | B | GF |
| SHOP | 73.64 | 1 | B | GF |
| SHOP | 80.25 | 1 | B | GF |
| SHOP | 57.83 | 1 | B | GF |
| SHOP | 61.07 | 1 | B | GF |
| SHOP | 53.73 | 1 | B | GF |
| SHOP | 57.89 | 1 | B | GF |
| SHOP | 41.71 | 1 | B | GF |
| SHOP | 52.25 | 1 | B | GF |
| SHOP | 44.31 | 1 | B | GF |
| SHOP | 31.93 | 1 | B | GF |
| SHOP | 44.31 | 1 | B | GF |
| SHOP | 31.93 | 1 | B | GF |
| SHOP | 44.31 | 1 | B | GF |
| SHOP | 31.93 | 1 | B | GF |
| SHOP | 44.05 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 53.12 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 57.89 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 56.02 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 41.71 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 63.64 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 33.09 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 33.09 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 33.09 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 44.05 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 43.23 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 43.23 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 63.64 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 33.09 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 33.09 | 1 | B | 1 |
| SHOP | 33.09 | 1 | B | 1 |
| OTHER | 592.1 | 1 | B | 2 |
| OTHER | 289.54 | 1 | B | 2 |
| OTHER | 43.06 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 53.62 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 59.56 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 59.61 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 63.81 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 32.51 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 32.51 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 32.04 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 43.28 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 50.6 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 32.51 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 32.51 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 32.03 | 1 | B | 3 |
| OTHER | 43.06 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 53.62 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 59.56 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 59.61 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 63.81 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 32.51 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 32.51 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 32.04 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 43.28 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 50.6 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 32.51 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 32.51 | 1 | B | 4 |
| OTHER | 32.03 | 1 | B | 4 |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2017-05-01 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2019-12-31 | |
| Revised completion | 2021-12-12 |
Quarterly progress
| Quarter |
|---|
| 2020-Q2 |
| 2020-Q3 |
| 2020-Q4 |
| 2021-Q1 |
| 2021-Q2 |
| 2021-Q3 |
| 2021-Q4 |
Extensions
| Valid to | Reason |
|---|---|
| 2020-12-14 | |
| 2021-06-13 | Six months extension in view of force majeure caused by covid-19 pandemic |
| 2021-12-12 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | NBCC (I) LTD. | |
|---|---|---|
| Type | Company | |
| Escrow bank | Kotak Mahindra Bank | |
| Other projects in this city pack | 0 |
Professional firms
| Role | Firm |
|---|---|
| Architect | M/S AGGARWAL DESIGNER Pvt. Ltd |
| Engineer | M/S AGGARWAL DESIGNER Pvt. Ltd |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://up-rera.in/Projectsummary?UI0aPA1ISD=ye+YQLY1edA=&hfFlag=GL34ZTSSjlw=&NPJ6RAme=SZofg5BScevAL1TMuruT4UL+4TVPI5f5peQSUws6f9I=&PaURJEMAN4=ZL9MNERkNdbk1DT6eOsRwg==&IRSAHEB=D6PY3lyims8=
- https://up-rera.in/QPRDOCS
- https://up-rera.in/WebService1.asmx/loadApartmentTransaction_ForViewProject
- https://up-rera.in/frm_allprojectdistrictwise.aspx?districtname=LUCKNOW
- https://up-rera.in/projects
- https://up-rera.in/viewprojects
- https://up-rera.in/viewtarget.aspx?id=ye%2BYQLY1edA=
- Document
- Waste Disposal Plan · 2018-07-23
- Water Supply Plan · 2018-07-23
- Electricity Supply Plan · 2018-07-23
- Development Work Plan · 2018-07-23
- CA CERTIFICATE · 2018-07-27 · Sign in to download
- ARCHITECT CERTIFICATE · 2018-07-30 · Sign in to download
- Waste Disposal Plan · 2017-11-08
- Water Supply Plan · 2017-11-08
- Electricity Supply Plan · 2017-11-08
- Development Work Plan · 2017-11-08
- Floor plans of all types · 2017-11-08
- Other Plan(If Any) · 2018-02-26
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- Chartered Accountant Certificate
- Architect Certificate
- Structural Engineer Certificate
- 2020-Q2
- 2020-Q3
- 2020-Q4
- 2021-Q1
- 2021-Q2
- 2021-Q3
- 2021-Q4