Overview
Social Square
Home and Land Planners · Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali)
Units856
Completion2025-03-31Proposed
Valid to2024-06-30
Approvals7
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 7 approvals |
| Contract & costs | 1 cost head |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 67 unit types |
| Construction & progress | 2 progress details · 26 quarters · 1 extension |
| Developer & finance | |
| Developer | 4 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 22 documents · 37 source links |
Registration
Registration
| Promoter | Home and Land Planners | |
|---|---|---|
| District | Sahibzada Ajit Singh Nagar (Mohali) | |
| Regulator | Punjab RERA | |
| Registration number | PBRERA-SAS79-PC0094 | |
| Valid to | 2024-06-30 | |
| Project type | (1) Commercial (Building/Tower Development) | |
| Status (as filed) | New Project | |
| Proposed completion | 2025-03-31 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| AAI Height NOC from Civil Aviation Department/ Airport Authority | Permissions (Received) | 2019-02-20 |
| CLU Certificate | ||
| License to develop colony or society from Competent Authority | ||
| License to develop colony or society from Competent Authority | ||
| License to develop colony or society from Competent Authority | ||
| License to develop colony or society from Competent Authority | ||
| Other Document (Forest NOC) | Clearances (Received) | 2018-12-21 |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Total | ₹1,50,45,49,979 |
|---|
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 23,658.46 | |
|---|---|---|
| Towers | 1 | |
| Maximum floors | 10 | |
| Units | 856 |
Unit types
| SCO on Lower Ground | 4,024.838 | 55 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| SCO Upper Ground Floor | 4,024.838 | 55 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Upper Ground Floor Kiosk | 70.6 | 8 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Banquet 3 Upper Ground Floor | 223 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Upper ground Floor Back Office | 12.07 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| First Floor Shops | 2,460.16 | 63 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| First Floor SCO | 1,712.11 | 23 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| First Floor Offices | 1,017.1 | 34 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Second Floor Shops | 3,504.86 | 208 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Second Floor Offices | 1,017.1 | 34 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Third Floor Screens | 613.16 | 3 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Third Floor Screens | 528 | 2 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Third Floor Screen | 288 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Third Floor Kiosk | 643.63 | 42 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Third Floor SCO | 1,183.213 | 16 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Third Floor Cash Counter | 1.4 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Third Floor Offices | 757.15 | 43 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Fourt Floor Offices | 774.012 | 44 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Fifth Floor Rooms | 1,017.102 | 34 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| ATM LOWER GROUND FLOOR | 5.88 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| ATM UPPER GROUND FLOOR | 5.88 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| GYM FIFTH FLOOR | 94.1 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| SPA FIFTH FLOOR | 51.69 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| RESTAURANT FIFTH FLOOR | 110 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Gaming Zone Fourth Floor | 1,625.8 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Banquet 1 Upper Ground Floor | 111.48 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Banquet 2 Upper Ground Floor | 111.48 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Cafe 1 Upper Ground Floor | 60.39 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Cafe 2 Upper ground Floor | 63.17 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Conference Room Upper Ground Floor | 25.25 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Conference Room 2 Upper Ground Floor | 25.25 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Business Centre Upper ground Floor | 14.86 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Restaurant Upper Ground Floor | 100.33 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Sixth Floor Rooms | 478.63 | 34 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Seventh floor rooms | 18.939 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Seventh floor rooms | 18.336 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Seventh floor rooms | 20.453 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Seventh floor rooms | 17.95 | 6 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Seventh floor rooms | 18.249 | 3 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Seventh floor rooms | 17.833 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Seventh floor rooms | 18.336 | 11 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Seventh floor rooms | 18.331 | 10 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Eight floor rooms | 19.355 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Eight floor rooms | 18.718 | 20 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Eight floor rooms | 20.929 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Eight floor rooms | 25.245 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Eight floor rooms | 18.337 | 6 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Eight floor rooms | 18.63 | 3 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Eight floor rooms | 18.694 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Eight floor rooms | 18.336 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 18.336 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 19.106 | 10 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 19.101 | 10 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 19.73 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 21.407 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 25.68 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 18.718 | 6 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 19.011 | 3 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Ninth Floor Rooms | 19.575 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Tenth Floor Rooms | 19.106 | 3 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Tenth Floor Rooms | 19.101 | 2 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Tenth Floor Rooms | 30.26 | 3 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Tenth Floor Rooms | 30.252 | 3 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Tenth Floor Rooms | 21.407 | 1 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Tenth Floor Rooms | 17.575 | 8 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| Tenth Floor Rooms | 18.249 | 2 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
| SCO Fourth floor 401 to 416 | 116.102 | 16 | SOCIAL SQUARE - COMMERCIAL PROJECT |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2019-05-15 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2025-03-31 |
Quarterly progress
| 2020-Q2 | 2020-09-25 |
| 2020-Q3 | 2021-01-02 |
| 2020-Q4 | 2021-08-14 |
| 2021-Q1 | 2021-08-16 |
| 2021-Q2 | 2021-10-30 |
| 2021-Q3 | 2021-11-13 |
| 2022-Q1 | 2022-06-21 |
| 2021-Q4 | 2022-06-21 |
| 2022-Q2 | 2022-07-20 |
| 2022-Q3 | 2022-11-09 |
| 2022-Q4 | 2023-02-13 |
| 2023-Q1 | 2023-04-07 |
| 2023-Q2 | 2023-09-08 |
| 2023-Q3 | 2023-12-29 |
| 2023-Q4 | 2024-07-11 |
| 2024-Q1 | 2024-07-23 |
| 2024-Q2 | 2024-07-23 |
| 2024-Q3 | 2024-10-18 |
| 2024-Q4 | 2025-01-15 |
| 2025-Q1 | 2025-04-11 |
| 2025-Q2 | 2025-07-06 |
| 2025-Q3 | 2025-10-08 |
| 2025-Q4 | 2026-01-10 |
| 2026-Q1 | 2026-04-08 |
| 2026-Q2 | 2026-07-15 |
| 2026-Q3 | 2026-10-03 |
Extensions
| Valid to |
|---|
| 2026-06-11 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | Home and Land Planners | |
|---|---|---|
| Type | Partnership | |
| Escrow bank | Kotak Mahindra Bank | |
| Other projects in this city pack | 1 |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://rera.punjab.gov.in/reraindex/PublicView/GetLocations
- https://rera.punjab.gov.in/reraindex/PublicView/ProjectPVregdprojectInfo
- https://rera.punjab.gov.in/reraindex/PublicView/ProjectViewDetails?inProject_ID=10857&inPromoter_ID=1720&inPromoterType=2
- Registration Certificate
- Approved Layout Plan
- Approved Layout Plan
- Approved Project Site OR Location Map · Sign in to download
- Sanctioned Building Plan
- Sanctioned Building Plan
- Authenticated Copy of Form B · Sign in to download
- CA Certificate (Form 3)
- AAI Height NOC from Civil Aviation Department/ Airport Authority · 2019-02-20
- CLU Certificate
- Copy of Registration as Promoter · Sign in to download
- License to develop colony or society from Competent Authority
- License to develop colony or society from Competent Authority
- License to develop colony or society from Competent Authority
- License to develop colony or society from Competent Authority
- Other Document (Forest NOC) · 2018-12-21
- Consent details of actual owner of Land · Sign in to download
- Consent details of actual owner of Land · Sign in to download
- Project Land Khasra Report or Plan
- Advertisement and Brochure/ Prospectus · Sign in to download
- Advertisement and Brochure/ Prospectus · Sign in to download
- Extension of Registration Certificate · Sign in to download
- AAI Height NOC from Civil Aviation Department/ Airport Authority · 2019-02-20
- CLU Certificate
- License to develop colony or society from Competent Authority
- License to develop colony or society from Competent Authority
- License to develop colony or society from Competent Authority
- License to develop colony or society from Competent Authority
- Other Document (Forest NOC) · 2018-12-21
- Extension order · Sign in to download
- 2020-Q2 · 2020-09-25
- 2020-Q3 · 2021-01-02
- 2020-Q4 · 2021-08-14
- 2021-Q1 · 2021-08-16
- 2021-Q2 · 2021-10-30
- 2021-Q3 · 2021-11-13
- 2022-Q1 · 2022-06-21
- 2021-Q4 · 2022-06-21
- 2022-Q2 · 2022-07-20
- 2022-Q3 · 2022-11-09
- 2022-Q4 · 2023-02-13
- 2023-Q1 · 2023-04-07
- 2023-Q2 · 2023-09-08
- 2023-Q3 · 2023-12-29
- 2023-Q4 · 2024-07-11
- 2024-Q1 · 2024-07-23
- 2024-Q2 · 2024-07-23
- 2024-Q3 · 2024-10-18
- 2024-Q4 · 2025-01-15
- 2025-Q1 · 2025-04-11
- 2025-Q2 · 2025-07-06
- 2025-Q3 · 2025-10-08
- 2025-Q4 · 2026-01-10
- 2026-Q1 · 2026-04-08
- 2026-Q2 · 2026-07-15
- 2026-Q3 · 2026-10-03