Overview
UTKAL GREENEX
M/S. AMJ GLOBAL HOMES LLP · Khordha
Units714
Booked369 of 714
Completion2025-07-11Revised
Registered on2024-07-11
Valid to2024-07-11
Approvals1
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 1 approval |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 714 unit types |
| Construction & progress | 1 progress detail · 1 extension |
| Developer & finance | |
| Developer | 3 developer details |
| The evidence | |
| Sources | 146 documents · 10 source links |
Registration
Registration
| Promoter | M/S. AMJ GLOBAL HOMES LLP | |
|---|---|---|
| District | Khordha | |
| Regulator | Odisha Real Estate Regulatory Authority | |
| Registration number | RP/19/2021/00464 | |
| Registered on | 2024-07-11 | |
| Valid to | 2024-07-11 | |
| Project type | Residential | |
| Status (as filed) | Completed | |
| Revised completion | 2025-07-11 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Authority |
|---|---|
| Building plan | BHUBANESWAR DEVELOPMENT AUTHORITY |
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 31,900 | |
|---|---|---|
| Towers | 7 | |
| Units | 714 | |
| Booked | 369 |
Unit types
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 1 | Block 1 | Ground Floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 0 | Block 1 | Ground Floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | Ground Floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 0 | Block 1 | Ground Floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 1 | Block 1 | 1st floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 1st floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 1st floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 1 | Block 1 | 1st floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 1 | Block 1 | 2nd floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 2nd floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 2nd floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 1 | Block 1 | 2nd floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 1 | Block 1 | 3rd floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 3rd floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 3rd floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 1 | Block 1 | 3rd floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 0 | Block 1 | 4th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 0 | Block 1 | 4th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 0 | Block 1 | 4th floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 0 | Block 1 | 4th floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 0 | Block 1 | 5th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 5th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 5th floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 1 | Block 1 | 5th floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 1 | Block 1 | 6th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 6th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 6th floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 1 | Block 1 | 6th floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 1 | Block 1 | 7th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 0 | Block 1 | 7th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 7th floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 0 | Block 1 | 7th floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 1 | Block 1 | 8th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 8th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 8th floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 1 | Block 1 | 8th floor |
| 3 BHK | 101.35 | 1 | 1 | Block 1 | 9th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 9th floor |
| 2 BHK | 69.21 | 1 | 1 | Block 1 | 9th floor |
| 3 BHK | 113.85 | 1 | 1 | Block 1 | 9th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 2 | Ground Floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 2 | Ground Floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 2 | Ground Floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 2 | Ground Floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 2 | Ground Floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 2 | Ground Floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 2 | Ground Floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 2 | Ground Floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 2 | Ground Floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 2 | Ground Floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 2 | 1st floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 2 | 1st floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 2 | 1st floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 2 | 1st floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 0 | Block 2 | 1st floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 2 | 1st floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 2 | 1st floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 2 | 1st floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 2 | 1st floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 2 | 1st floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 2 | 2nd floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 1 | Block 2 | 2nd floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 2 | 2nd floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 2 | 2nd floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 2 | 2nd floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 0 | Block 2 | 2nd floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 2 | 2nd floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 2 | 2nd floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 2 | 2nd floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 2 | 2nd floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 2 | 3rd floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 2 | 3rd floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 2 | 3rd floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 2 | 3rd floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 0 | Block 2 | 3rd floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 2 | 3rd floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 2 | 3rd floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 2 | 3rd floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 2 | 3rd floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 2 | 3rd floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 0 | Block 2 | 4th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 2 | 4th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 2 | 4th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 2 | 4th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 2 | 4th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 2 | 4th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 0 | Block 2 | 4th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 0 | Block 2 | 4th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 0 | Block 2 | 4th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 0 | Block 2 | 4th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 0 | Block 2 | 5th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 2 | 5th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 2 | 5th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 2 | 5th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 2 | 5th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 2 | 5th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 2 | 5th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 2 | 5th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 0 | Block 2 | 5th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 0 | Block 2 | 5th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 2 | 6th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 1 | Block 2 | 6th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 2 | 6th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 2 | 6th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 2 | 6th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 2 | 6th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 2 | 6th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 2 | 6th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 2 | 6th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 2 | 6th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 2 | 7th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 2 | 7th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 1 | Block 2 | 7th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 2 | 7th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 2 | 7th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 2 | 7th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 2 | 7th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 2 | 7th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 2 | 7th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 2 | 7th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 2 | 8th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 1 | Block 2 | 8th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 2 | 8th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 2 | 8th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 2 | 8th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 0 | Block 2 | 8th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 0 | Block 2 | 8th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 0 | Block 2 | 8th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 2 | 8th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 2 | 8th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 0 | Block 2 | 9th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 2 | 9th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 0 | Block 3 | Ground floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 3 | Ground floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 3 | Ground floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 3 | Ground floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 0 | Block 3 | Ground floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 3 | Ground floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 3 | Ground floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 3 | Ground floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 0 | Block 3 | Ground floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 0 | Block 3 | Ground floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 0 | Block 3 | 1st floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 1 | Block 3 | 1st floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 1 | Block 3 | 1st floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 3 | 1st floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 3 | 1st floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 3 | 1st floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 3 | 1st floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 3 | 1st floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 3 | 1st floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 0 | Block 3 | 1st floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 3 | 2nd floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 3 | 2nd floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 1 | Block 3 | 2nd floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 3 | 2nd floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 0 | Block 3 | 2nd floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 3 | 2nd floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 0 | Block 3 | 2nd floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 0 | Block 3 | 2nd floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 3 | 2nd floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 0 | Block 3 | 2nd floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 3 | 3rd floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 3 | 3rd floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 3 | 3rd floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 3 | 3rd floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 3 | 3rd floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 0 | Block 3 | 3rd floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 0 | Block 3 | 3rd floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 0 | Block 3 | 3rd floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 3 | 3rd floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 3 | 3rd floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 3 | 4th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 3 | 5th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 3 | 5th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 1 | Block 3 | 5th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 3 | 5th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 3 | 5th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 3 | 5th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 3 | 5th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 3 | 5th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 3 | 5th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 3 | 5th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 0 | Block 3 | 6th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 3 | 6th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 1 | Block 3 | 6th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 0 | Block 3 | 6th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 0 | Block 3 | 6th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 0 | Block 3 | 6th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 3 | 6th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 3 | 6th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 0 | Block 3 | 6th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 0 | Block 3 | 6th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 0 | Block 3 | 7th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 3 | 7th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 1 | Block 3 | 7th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 3 | 7th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 3 | 7th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 0 | Block 3 | 7th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 0 | Block 3 | 7th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 0 | Block 3 | 7th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 0 | Block 3 | 7th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 0 | Block 3 | 7th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 3 | 8th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 0 | Block 3 | 8th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 3 | 8th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 3 | 8th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 3 | 8th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 0 | Block 3 | 8th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 3 | 8th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 0 | Block 3 | 8th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 3 | 8th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 3 | 8th floor |
| 3 BHK | 93.17 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 2 BHK | 65.34 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 2 BHK | 69.83 | 1 | 0 | Block 3 | 9th floor |
| 2 BHK | 67.71 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 2 BHK | 70.85 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 3 BHK | 92.07 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 3 BHK | 100.55 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 3 BHK | 109.32 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 3 BHK | 112.99 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 3 BHK | 100.42 | 1 | 1 | Block 3 | 9th floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 0 | Block 4 | Ground floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 1 | Block 4 | Ground floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 1 | Block 4 | Ground floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 0 | Block 4 | Ground floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 0 | Block 4 | Ground floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | Ground floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 1 | Block 4 | 1st floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 1 | Block 4 | 1st floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 1 | Block 4 | 1st floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 1 | Block 4 | 1st floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 1 | Block 4 | 1st floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | 1st floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 0 | Block 4 | 2nd floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 1 | Block 4 | 2nd floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 1 | Block 4 | 2nd floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 1 | Block 4 | 2nd floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 0 | Block 4 | 2nd floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | 2nd floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 1 | Block 4 | 3rd floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 0 | Block 4 | 3rd floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 1 | Block 4 | 3rd floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 1 | Block 4 | 3rd floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 1 | Block 4 | 3rd floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | 3rd floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 1 | Block 4 | 4th floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 0 | Block 4 | 4th floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 0 | Block 4 | 4th floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 1 | Block 4 | 4th floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 1 | Block 4 | 4th floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | 4th floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 0 | Block 4 | 5th floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 1 | Block 4 | 5th floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 1 | Block 4 | 5th floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 0 | Block 4 | 5th floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 0 | Block 4 | 5th floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | 5th floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 0 | Block 4 | 6th floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 0 | Block 4 | 6th floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 0 | Block 4 | 6th floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 1 | Block 4 | 6th floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 1 | Block 4 | 6th floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | 6th floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 0 | Block 4 | 7th floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 1 | Block 4 | 7th floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 1 | Block 4 | 7th floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 1 | Block 4 | 7th floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 1 | Block 4 | 7th floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 0 | Block 4 | 7th floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 1 | Block 4 | 8th floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 0 | Block 4 | 8th floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 1 | Block 4 | 8th floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 1 | Block 4 | 8th floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 1 | Block 4 | 8th floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | 8th floor |
| 3 BHK | 92.57 | 1 | 1 | Block 4 | 9th floor |
| 2 BHK | 71.35 | 1 | 0 | Block 4 | 9th floor |
| 2 BHK | 71.39 | 1 | 0 | Block 4 | 9th floor |
| 3 BHK | 89.87 | 1 | 0 | Block 4 | 9th floor |
| 3 BHK | 90.7 | 1 | 0 | Block 4 | 9th floor |
| 3 BHK | 89.92 | 1 | 1 | Block 4 | 9th floor |
| 3 BHK | 95.95 | 1 | 0 | Block 5 | 1st floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 0 | Block 5 | 1st floor |
| 3 BHK | 97.72 | 1 | 0 | Block 5 | 1st floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 0 | Block 5 | 1st floor |
| 3 BHK | 101.24 | 1 | 0 | Block 5 | 1st floor |
| 3 BHK | 100.05 | 1 | 0 | Block 5 | 1st floor |
| 3 BHK | 104.27 | 1 | 1 | Block 5 | 1st floor |
| 2 BHK | 73.34 | 1 | 1 | Block 5 | 1st floor |
| 2 BHK | 84.03 | 1 | 1 | Block 5 | 1st floor |
| 2 BHK | 76.93 | 1 | 1 | Block 5 | 1st floor |
| 2 BHK | 83.46 | 1 | 1 | Block 5 | 1st floor |
| 2 BHK | 77.16 | 1 | 1 | Block 5 | 1st floor |
| 2 BHK | 74.98 | 1 | 1 | Block 5 | 1st floor |
| 3 BHK | 102.21 | 1 | 1 | Block 5 | 1st floor |
| 3 BHK | 95.95 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 3 BHK | 97.72 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 3 BHK | 101.24 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 3 BHK | 100.05 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 3 BHK | 104.27 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 2 BHK | 73.34 | 1 | 0 | Block 5 | 2nd floor |
| 2 BHK | 84.03 | 1 | 0 | Block 5 | 2nd floor |
| 2 BHK | 76.93 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 2 BHK | 83.46 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 2 BHK | 77.16 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 2 BHK | 74.98 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 3 BHK | 102.21 | 1 | 1 | Block 5 | 2nd floor |
| 3 BHK | 95.95 | 1 | 0 | Block 5 | 3rd floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 0 | Block 5 | 3rd floor |
| 3 BHK | 97.72 | 1 | 0 | Block 5 | 3rd floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 3 BHK | 101.24 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 3 BHK | 100.05 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 3 BHK | 104.27 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 2 BHK | 73.34 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 2 BHK | 84.03 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 2 BHK | 76.93 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 2 BHK | 83.46 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 2 BHK | 77.16 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 2 BHK | 74.98 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 3 BHK | 102.21 | 1 | 1 | Block 5 | 3rd floor |
| 3 BHK | 95.95 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 3 BHK | 97.72 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 0 | Block 5 | 4th floor |
| 3 BHK | 101.24 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 3 BHK | 100.05 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 3 BHK | 104.27 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 2 BHK | 73.34 | 1 | 0 | Block 5 | 4th floor |
| 2 BHK | 84.03 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 2 BHK | 76.93 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 2 BHK | 83.46 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 2 BHK | 77.16 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 2 BHK | 74.98 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 3 BHK | 102.21 | 1 | 1 | Block 5 | 4th floor |
| 3 BHK | 95.95 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 3 BHK | 97.72 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 3 BHK | 101.24 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 3 BHK | 100.05 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 3 BHK | 104.27 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 2 BHK | 73.34 | 1 | 0 | Block 5 | 5th floor |
| 2 BHK | 84.03 | 1 | 0 | Block 5 | 5th floor |
| 2 BHK | 76.93 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 2 BHK | 83.46 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 2 BHK | 77.16 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 2 BHK | 74.98 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 3 BHK | 102.21 | 1 | 1 | Block 5 | 5th floor |
| 3 BHK | 95.95 | 1 | 1 | Block 5 | 6th floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 1 | Block 5 | 6th floor |
| 3 BHK | 97.72 | 1 | 1 | Block 5 | 6th floor |
| 3 BHK | 97.52 | 1 | 1 | Block 5 | 6th floor |
| 3 BHK | 101.24 | 1 | 1 | Block 5 | 6th floor |
| 3 BHK | 100.05 | 1 | 1 | Block 5 | 6th floor |
| 3 BHK | 104.27 | 1 | 1 | Block 5 | 6th floor |
| 2 BHK | 73.34 | 1 | 0 | Block 5 | 6th floor |
