Overview
VAISAKHI SKYPARK 5,6,8
VAISAKHI DEVELOPERS · Visakhapatnam
Units360
Completion2026-12-04Proposed
Registered on2021-02-03
Approvals1
Sections
| Property title & search report | |
|---|---|
| Approvals | 1 approval |
| Contract & costs | 3 cost heads |
| Technical report | |
| Site & area | 4 site details · 360 unit types |
| Construction & progress | 2 progress details · 22 quarters |
| Developer & finance | |
| Developer | 2 developer details · 1 professional firm |
| The evidence | |
| Sources | 24 documents · 9 source links |
Registration
Registration
| Promoter | VAISAKHI DEVELOPERS | |
|---|---|---|
| District | Visakhapatnam | |
| Regulator | AP RERA | |
| Registration number | P03280051406 | |
| Registered on | 2021-02-03 | |
| Project type | Residential | |
| Status (as filed) | New Project | |
| Proposed completion | 2026-12-04 |
Approvals
Is it approved for its use?
Approvals
Approvals
| Approval | Number | Date | Authority |
|---|---|---|---|
| Building / layout plan | 1086/1037/B/Z1/YDA/2020 | 2020-12-04 | Commissioner, ULB |
Contract & costs
What does a buyer commit to?
Contract & costs
Project costs
| Land | ₹4,41,40,988 | |
|---|---|---|
| Construction | ₹1,96,47,00,801 | |
| Total | ₹2,00,88,41,789 |
Site & area
What does the land measure?
Site & area
Site & area
| Land area (m²) | 44,673.13 | |
|---|---|---|
| Built-up (m²) | 1,41,785.35 | |
| Towers | 3 | |
| Units | 360 |
Unit types
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eighteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eighteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eighteenth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Eighteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eighteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eighteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eighteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eighteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eighth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eighth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eighth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Eighth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eighth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eighth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eighth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eighth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eleventh |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eleventh |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eleventh |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Eleventh |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eleventh |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eleventh |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Eleventh |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Eleventh |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fifteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fifteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fifteenth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Fifteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fifteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fifteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fifteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fifteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fifth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fifth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fifth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Fifth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fifth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fifth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fifth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fifth |
| 3BHK | 100.89 | 1 | BLOCK-5 | First |
| 3BHK | 89.18 | 1 | BLOCK-5 | First |
| 3BHK | 89.18 | 1 | BLOCK-5 | First |
| 3BHK | 100.89 | 1 | BLOCK-5 | First |
| 3BHK | 100.89 | 1 | BLOCK-5 | First |
| 3BHK | 89.18 | 1 | BLOCK-5 | First |
| 3BHK | 89.18 | 1 | BLOCK-5 | First |
| 3BHK | 100.89 | 1 | BLOCK-5 | First |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fourteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fourteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fourteenth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Fourteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fourteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fourteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fourteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fourteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fourth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fourth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fourth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Fourth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fourth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fourth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Fourth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Fourth |
| 3BHK | 100.89 | 1 | BLOCK-5 | Ground |
| 3BHK | 89.18 | 1 | BLOCK-5 | Ground |
| 3BHK | 89.18 | 1 | BLOCK-5 | Ground |
| 3BHK | 100.89 | 1 | BLOCK-5 | Ground |
| 3BHK | 100.89 | 1 | BLOCK-5 | Ground |
| 3BHK | 89.18 | 1 | BLOCK-5 | Ground |
| 3BHK | 89.18 | 1 | BLOCK-5 | Ground |
| 3BHK | 100.89 | 1 | BLOCK-5 | Ground |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Nineteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Nineteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Nineteenth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Nineteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Nineteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Nineteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Nineteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Nineteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Nineth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Nineth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Nineth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Nineth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Nineth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Nineth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Nineth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Nineth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Second |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Second |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Second |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Second |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Second |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Second |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Second |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Second |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Seventeenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Seventeenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Seventeenth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Seventeenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Seventeenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Seventeenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Seventeenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Seventeenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Seventh |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Seventh |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Seventh |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Seventh |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Seventh |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Seventh |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Seventh |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Seventh |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Sixteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Sixteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Sixteenth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Sixteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Sixteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Sixteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Sixteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Sixteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Sixth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Sixth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Sixth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Sixth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Sixth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Sixth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Sixth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Sixth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Tenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Tenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Tenth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Tenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Tenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Tenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Tenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Tenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Third |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Third |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Third |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Third |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Third |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Third |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Third |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Third |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Thirteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Thirteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Thirteenth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Thirteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Thirteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Thirteenth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Thirteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Thirteenth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Twelfth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Twelfth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Twelfth |
| 3BHK | 105.72 | 1 | BLOCK-5 | Twelfth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Twelfth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Twelfth |
| 3BHK | 94.66 | 1 | BLOCK-5 | Twelfth |
| 3BHK | 107.02 | 1 | BLOCK-5 | Twelfth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Eighteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Eighteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Eighteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Eighteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Eighteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Eighteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Eighth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Eighth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Eighth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Eighth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Eighth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Eighth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Eleventh |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Eleventh |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Eleventh |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Eleventh |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Eleventh |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Eleventh |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Fifteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Fifteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Fifteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Fifteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Fifteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Fifteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Fifth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Fifth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Fifth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Fifth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Fifth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Fifth |
| 3BHK | 131.92 | 1 | BLOCK-6 | First |
| 3BHK | 125.88 | 1 | BLOCK-6 | First |
| 3BHK | 134.24 | 1 | BLOCK-6 | First |
| 3BHK | 134.24 | 1 | BLOCK-6 | First |
| 3BHK | 127.92 | 1 | BLOCK-6 | First |
| 3BHK | 131.92 | 1 | BLOCK-6 | First |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Fourteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Fourteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Fourteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Fourteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Fourteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Fourteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Fourth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Fourth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Fourth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Fourth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Fourth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Fourth |
| 3BHK | 131.92 | 1 | BLOCK-6 | Ground |
| 3BHK | 125.88 | 1 | BLOCK-6 | Ground |
| 3BHK | 134.24 | 1 | BLOCK-6 | Ground |
| 3BHK | 134.24 | 1 | BLOCK-6 | Ground |
| 3BHK | 127.92 | 1 | BLOCK-6 | Ground |
| 3BHK | 131.92 | 1 | BLOCK-6 | Ground |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Nineteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Nineteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Nineteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Nineteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Nineteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Nineteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Nineth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Nineth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Nineth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Nineth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Nineth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Nineth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Second |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Second |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Second |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Second |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Second |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Second |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Seventeenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Seventeenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Seventeenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Seventeenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Seventeenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Seventeenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Seventh |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Seventh |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Seventh |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Seventh |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Seventh |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Seventh |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Sixteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Sixteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Sixteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Sixteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Sixteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Sixteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Sixth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Sixth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Sixth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Sixth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Sixth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Sixth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Tenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Tenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Tenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Tenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Tenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Tenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Third |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Third |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Third |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Third |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Third |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Third |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Thirteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Thirteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Thirteenth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Thirteenth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Thirteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Thirteenth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Twelfth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Twelfth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Twelfth |
| 3BHK | 141.3 | 1 | BLOCK-6 | Twelfth |
| 3BHK | 134.43 | 1 | BLOCK-6 | Twelfth |
| 3BHK | 138.98 | 1 | BLOCK-6 | Twelfth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Eighteenth |
| 3BHK | 150.87 | 1 | BLOCK-8 | Eighteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Eighteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Eighteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Eighth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Eighth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Eighth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Eighth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Eleventh |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Eleventh |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Eleventh |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Eleventh |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Fifteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Fifteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Fifteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Fifteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Fifth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Fifth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Fifth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Fifth |
| 3BHK | 212.84 | 1 | BLOCK-8 | First |
| 3BHK | 212.84 | 1 | BLOCK-8 | First |
| 3BHK | 212.84 | 1 | BLOCK-8 | First |
| 3BHK | 212.84 | 1 | BLOCK-8 | First |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Fourteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Fourteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Fourteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Fourteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Fourth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Fourth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Fourth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Fourth |
| 3BHK | 212.84 | 1 | BLOCK-8 | Ground |
| 3BHK | 212.84 | 1 | BLOCK-8 | Ground |
| 3BHK | 212.84 | 1 | BLOCK-8 | Ground |
| 3BHK | 212.84 | 1 | BLOCK-8 | Ground |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Nineteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Nineteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Nineteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Nineteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Nineth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Nineth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Nineth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Nineth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Second |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Second |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Second |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Second |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Seventeenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Seventeenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Seventeenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Seventeenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Seventh |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Seventh |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Seventh |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Seventh |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Sixteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Sixteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Sixteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Sixteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Sixth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Sixth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Sixth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Sixth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Tenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Tenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Tenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Tenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Third |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Third |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Third |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Third |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Thirteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Thirteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Thirteenth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Thirteenth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Twelfth |
| 3BHK | 219.25 | 1 | BLOCK-8 | Twelfth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Twelfth |
| 3BHK | 218.97 | 1 | BLOCK-8 | Twelfth |
Construction & progress
How is it being built, and when will it be ready?
Construction & progress
Progress
| Start | 2021-01-06 | |
|---|---|---|
| Proposed completion | 2026-12-04 |
Quarterly progress
| 2021-Q2 | 2021-08-30 |
| 2021-Q3 | 2021-10-21 |
| 2021-Q4 | 2022-02-09 |
| 2022-Q1 | 2022-04-22 |
| 2022-Q2 | 2022-07-22 |
| 2022-Q3 | 2022-10-21 |
| 2022-Q4 | 2023-01-19 |
| 2023-Q1 | 2023-04-21 |
| 2023-Q2 | 2023-07-22 |
| 2023-Q3 | 2023-10-21 |
| 2023-Q4 | 2024-01-22 |
| 2024-Q1 | 2024-04-21 |
| 2024-Q2 | 2024-07-20 |
| 2024-Q3 | 2024-10-29 |
| 2024-Q4 | 2025-01-21 |
| 2025-Q1 | 2025-04-18 |
| 2025-Q2 | 2025-07-21 |
| 2025-Q3 | 2025-10-17 |
| 2025-Q4 | 2026-01-21 |
| 2026-Q1 | 2026-04-21 |
| 2026-Q2 | 2026-07-20 |
| 2026-Q3 | 2026-10-19 |
Developer
Can the developer deliver?
Developer
Promoter
| Promoter | VAISAKHI DEVELOPERS | |
|---|---|---|
| Other projects in this city pack | 4 |
Professional firms
| Role | Firm |
|---|---|
| CA | CHALAM ASSOCIATES |
Sources
Sources
Source URLs & documents
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/GeoMap.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Project.aspx??enc=mUX5JvffTObOCE+6xFBEFV0cjC7dMA+Aj97bP/C/P6+3au6zgI6KLzLvZplkm2XK8wGKmGlwdPzbI33lsR3t2G3WN/vGnZV031sp3e+u5lC5qlaM6VTxboEhh8glSqhn
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ApprovedProjects.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/DwellingUnitsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/ProjExpectedDateofCompletion.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QprProjectsReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/QuarterlyReport.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/SoldInformation.aspx
- https://rera.ap.gov.in/RERA/Views/Reports/TotalBuildupArea.aspx
- Promoter registration certificate
- Promoter GST certificate
- Litigation details
- Modified plan
- Architect certificate
- Board resolution
- 1.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 1
- 2. Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 2
- 3.Income Tax Return Acknowledgement of Preceding Year 3
- 4.Balance Sheet
- 10. Detailed site plan showing the measurements as on ground including diagonals, Latitude and Longitude at end points of the project site
- 15. Details of the cases pending before the Authorities or in Courts of Law and their current status along with the copies of the orders issued
- 16. Copy of the plan and proceedings issued by the competent Authority for approval of plans
- 17. Approved plan / list of amenities proposed in the site
- 18. NOC's issued by Authority
- 19. Detailed technical specifications of the construction if the buildings and facilities proposed in the project including brand specifications details of fixtures and fittings
- 20. Full address of the proposed development project along with the land mark nearby and a location plan/ Topo plan drawn to a scale
- 21. Licenses/Enrolment form of Civil Contractors, or turnkey contractor, or EPC Contractors.
- 25.Licenses/Enrolment form of Chartered Accountant or firm or company
