Karnataka registration gazettes
Guidance value in Adugodi, Shantinagar SRO, Bengaluru (2023)
Adugodi, Shantinagar SRO, Bengaluru: 53 gazette rows, 1 listed village entry and 53 locality entries. Effective dates: 2023-10-01. Stored square-metre rates range from ₹21,000 to ₹1,98,900.
Gazette rates in Adugodi
| Locality | Property class | ₹ / sq m | ₹ / sq ft | Stored rate / unit | Surveys | Effective from | Gazette reference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acropolis Apartment | Apartment | ₹1,29,800 | ₹12,059 | ₹1,29,800/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Adugodi ( Hosur Main Road to Madiwala Village) | Residential site | ₹1,98,900 | ₹18,478 | ₹1,98,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Adugodi Corporation Area | Residential site | ₹66,000 | ₹6,132 | ₹66,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Anjaneya Temple Road | Residential site | ₹60,500 | ₹5,621 | ₹60,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Anjaneya Temple Road other Cross Roads | Residential site | ₹60,500 | ₹5,621 | ₹60,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Anjaneya Temple Road other Main Road | Residential site | ₹66,000 | ₹6,132 | ₹66,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Ansal Krusan 2 Apartment | Apartment | ₹1,26,000 | ₹11,706 | ₹1,26,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Ayyappa Garden Slum No. 81 | Residential site | ₹21,000 | ₹1,951 | ₹21,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| B.Rangadasappa Nagara/ Layout | Residential site | ₹53,400 | ₹4,961 | ₹53,400/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Bajaj Estate slum Sy No. 66,67 | Residential site | ₹21,000 | ₹1,951 | ₹21,000/sq m | 66,67 | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Bannergatta Road,Adugodi | Residential site | ₹1,83,600 | ₹17,057 | ₹1,83,600/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Basappa Layout | Residential site | ₹62,700 | ₹5,825 | ₹62,700/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Basavanna Temple Road Adugodi | Residential site | ₹38,325 | ₹3,561 | ₹38,325/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Bazaar Street Adugodi | Residential site | ₹69,600 | ₹6,466 | ₹69,600/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Bhuvanappa Layout | Residential site | ₹53,400 | ₹4,961 | ₹53,400/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Brundavan Apartment | Apartment | ₹1,26,000 | ₹11,706 | ₹1,26,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Chikkalakshmaiah Layout | Residential site | ₹57,750 | ₹5,365 | ₹57,750/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Chikkalakshmaiah Layout other Cross Roads | Residential site | ₹57,750 | ₹5,365 | ₹57,750/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Chikkalakshmaiah Layout other Main Road | Residential site | ₹66,000 | ₹6,132 | ₹66,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Devegowda Block Adugodi | Residential site | ₹52,500 | ₹4,877 | ₹52,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Esteem Splender | Apartment | ₹1,25,000 | ₹11,613 | ₹1,25,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Gramadevatha Street Adugodi | Residential site | ₹35,175 | ₹3,268 | ₹35,175/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Harijana Colony 1st Cross Adugodi | Residential site | ₹21,000 | ₹1,951 | ₹21,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Hosur Road/ M.H. Marigowda Road, Adugodi | Residential site | ₹1,98,900 | ₹18,478 | ₹1,98,900/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| J.K. Road other Main Road | Residential site | ₹67,500 | ₹6,271 | ₹67,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| J.K.Road other Cross Road | Residential site | ₹57,850 | ₹5,374 | ₹57,850/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Jalakanteshwara | Residential site | ₹66,150 | ₹6,146 | ₹66,150/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Koramangala Road | Residential site | ₹1,06,600 | ₹9,903 | ₹1,06,600/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Krishnagara Industrila area | Residential site | ₹74,100 | ₹6,884 | ₹74,100/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Krusan Insal Apartment | Apartment | ₹1,26,000 | ₹11,706 | ₹1,26,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Laskar Hosur Road | Residential site | ₹1,56,000 | ₹14,493 | ₹1,56,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Madhuban Apartment | Apartment | ₹1,26,000 | ₹11,706 | ₹1,26,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Mahalingeshwara Badavane R.H. Colony | Residential site | ₹60,500 | ₹5,621 | ₹60,500/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Muneshwara Temple Road | Residential site | ₹36,225 | ₹3,365 | ₹36,225/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Munikrishnappa Layout Cross Roads | Residential site | ₹72,600 | ₹6,745 | ₹72,600/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Munikrishnappa Layout Main Roads | Residential site | ₹77,000 | ₹7,154 | ₹77,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Nanjappa Layout | Residential site | ₹53,400 | ₹4,961 | ₹53,400/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| New Adugodi Road | Residential site | ₹92,000 | ₹8,547 | ₹92,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Other Cross Road Adugodi | Residential site | ₹72,000 | ₹6,689 | ₹72,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Other Main Road, Audugodi | Residential site | ₹90,000 | ₹8,361 | ₹90,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Patalamma Temple Road Adugodi | Residential site | ₹35,175 | ₹3,268 | ₹35,175/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Patel Balappa Layout | Residential site | ₹35,175 | ₹3,268 | ₹35,175/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Phukaraj Layout other Cross Roads | Residential site | ₹62,700 | ₹5,825 | ₹62,700/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Phukraj Layout | Residential site | ₹62,700 | ₹5,825 | ₹62,700/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Phukraj Layout Main Roads | Residential site | ₹66,000 | ₹6,132 | ₹66,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Police Quarters Adugodi Main Road | Residential site | ₹50,400 | ₹4,682 | ₹50,400/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Pothalappa Garden | Residential site | ₹34,125 | ₹3,170 | ₹34,125/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Prestige Technopolis Commercial Complex | Commercial building | ₹1,30,000 | ₹12,077 | ₹1,30,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Shamanna Garden Adugodi | Residential site | ₹62,400 | ₹5,797 | ₹62,400/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Society Colony | Residential site | ₹48,300 | ₹4,487 | ₹48,300/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 10 |
| Vinayakanagara | Residential site | ₹57,750 | ₹5,365 | ₹57,750/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Vinayakanagara Other Main Road | Residential site | ₹72,000 | ₹6,689 | ₹72,000/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
| Vinayakanagara other Cross Road | Residential site | ₹57,750 | ₹5,365 | ₹57,750/sq m | Not stated | 2023-10-01 | Source 1, p. 9 |
Sources
Karnataka Department of Stamps and Registration. Document filenames and effective dates below are recorded with the gazette rows. These tables retain the stored rates and effective dates, including corrigenda. They do not establish the rate currently applicable to a transaction.
- 2023-24 Gazette-CVC/Shantinagar.pdf; effective 2023-10-01.
Display rule: 1 sq m = 10.7639 sq ft. Square-foot rates divide the stored square-metre rate by this factor. Converted rates and displayed medians are rounded to whole rupees. Acre-based rates are not converted; a missing unit is not inferred. Residential-site medians include only rows classified as residential sites with a square-metre unit, including flagged records. Locality counts use distinct non-empty stored labels. Unreadable label fragments are omitted without decoding Kannada.