Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Chuck Waygaon Kr.2(41), Chandrapur, Chandrapur, Maharashtra (2026-2027)
The 2026-2027 ready reckoner (Annual Statement of Rates) for Chuck Waygaon Kr.2(41) village, Chandrapur taluka, Chandrapur district, lists 10 rates for 4 land classes. Dry (rain-fed) land: ₹8,15,770 to ₹11,59,930 per hectare.
Full ready reckoner rate table
| Land class | Band (as printed) | Rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 0-1.25 | ₹8,15,770 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 1.26-2.50 | ₹8,41,270 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 2.51-5.00 | ₹8,79,510 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 5.01-7.50 | ₹9,43,240 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 7.51-10.00 | ₹10,06,970 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 10.01-12.50 | ₹10,96,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 12.51-च्या पुढे | ₹11,59,930 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | 0-0.00 | ₹1,300 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | 0-0 | ₹1,280 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | 0-0.00 | ₹1,240 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
Explore Maharashtra land on DOSL Plotline
Sources
- IGR Maharashtra, Annual Statement of Rates 2026-2027, ChandrapurStored source reference: data-asr/Chandrapur.json