Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Pipari Tukum, Godpimpri, Chandrapur, Maharashtra (2026-2027)
The 2026-2027 ready reckoner (Annual Statement of Rates) for Pipari Tukum village, Godpimpri taluka, Chandrapur district, lists 10 rates for 4 land classes. Dry (rain-fed) land: ₹2,91,080 to ₹4,46,770 per hectare.
Full ready reckoner rate table
| Land class | Band (as printed) | Rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 0-1.25 | ₹2,91,080 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 1.26-2.50 | ₹3,04,600 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 2.51-5.00 | ₹3,31,680 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 5.01-7.50 | ₹3,58,770 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 7.51-10.00 | ₹3,85,840 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 10.01-12.50 | ₹4,12,920 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 12.51-च्या पुढे | ₹4,46,770 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | 0-0.00 | ₹820 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | 0-0 | ₹790 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | 0-0.00 | ₹730 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
Explore Maharashtra land on DOSL Plotline
Sources
- IGR Maharashtra, Annual Statement of Rates 2026-2027, ChandrapurStored source reference: data-asr/Chandrapur.json