Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Tekadi, Mul, Chandrapur, Maharashtra (2026-2027)
The 2026-2027 ready reckoner (Annual Statement of Rates) for Tekadi village, Mul taluka, Chandrapur district, lists 10 rates for 4 land classes. Dry (rain-fed) land: ₹4,52,510 to ₹6,60,410 per hectare.
Full ready reckoner rate table
| Land class | Band (as printed) | Rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 0-1.25 | ₹4,52,510 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 1.26-2.50 | ₹4,83,080 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 2.51-5.00 | ₹5,26,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 5.01-7.50 | ₹5,31,990 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 7.51-10.00 | ₹5,68,690 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 10.01-12.50 | ₹6,23,720 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 12.51-च्या पुढे | ₹6,60,410 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | 0-0.00 | ₹970 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | 0-0 | ₹860 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | 0-0.00 | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
Explore Maharashtra land on DOSL Plotline
Sources
- IGR Maharashtra, Annual Statement of Rates 2026-2027, ChandrapurStored source reference: data-asr/Chandrapur.json