Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Chak Dogarhaladi Na. 1, Pombhurna, Chandrapur, Maharashtra (2026-2027)
The 2026-2027 ready reckoner (Annual Statement of Rates) for Chak Dogarhaladi Na. 1 village, Pombhurna taluka, Chandrapur district, lists 10 rates for 4 land classes. Dry (rain-fed) land: ₹2,26,140 to ₹3,49,480 per hectare.
Full ready reckoner rate table
| Land class | Band (as printed) | Rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 0-1.25 | ₹2,26,140 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 1.26-2.50 | ₹2,39,840 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 2.51-5.00 | ₹2,53,540 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 5.01-7.50 | ₹2,79,560 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 7.51-10.00 | ₹3,08,360 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 10.01-12.50 | ₹3,28,910 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 12.51-च्या पुढे | ₹3,49,480 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | 0-0.00 | ₹800 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | 0-0 | ₹710 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | 0-0.00 | ₹700 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
Explore Maharashtra land on DOSL Plotline
Sources
- IGR Maharashtra, Annual Statement of Rates 2026-2027, ChandrapurStored source reference: data-asr/Chandrapur.json