Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Vanjarwadi, Bhum, Osmanabad, Maharashtra (2026-2027)
The 2026-2027 ready reckoner (Annual Statement of Rates) for Vanjarwadi village, Bhum taluka, Osmanabad district, lists 9 rates for 6 land classes. Dry (rain-fed) land: ₹3,18,200 to ₹5,30,700 per hectare.
Full ready reckoner rate table
| Land class | Band (as printed) | Rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 0-1.25 | ₹3,18,200 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 1.26-2.50 | ₹4,02,600 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 2.51-5.00 | ₹4,71,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमिन | 5.01-7.50 | ₹5,30,700 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Vineyard (grapes)द्राक्ष | 0-0.00 | ₹23,10,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Banana orchardकेळी फळबाग | 0-0.00 | ₹12,65,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Property in the gaothan (village settlement)गावठाणातील मिळकती | 0-0.00 | ₹560 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | 0-0 | ₹830 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | 0-0.00 | ₹480 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
Explore Maharashtra land on DOSL Plotline
Sources
- IGR Maharashtra, Annual Statement of Rates 2026-2027, OsmanabadStored source reference: data-asr/Osmanabad.json