Maharashtra ASR / circle rates · 2026-2027
Ready reckoner rates in Kumalwadi, Dharashiv, Osmanabad, Maharashtra (2026-2027)
The 2026-2027 ready reckoner (Annual Statement of Rates) for Kumalwadi village, Dharashiv taluka, Osmanabad district, lists 8 rates for 5 land classes. Dry (rain-fed) land: ₹3,32,500 to ₹5,91,800 per hectare.
Full ready reckoner rate table
| Land class | Band (as printed) | Rate (INR) | Per unit | Statement year |
|---|---|---|---|---|
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमीन | 0-1.25 | ₹3,32,500 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमीन | 1.26-2.50 | ₹4,06,900 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमीन | 2.51-5.00 | ₹4,55,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Dry (rain-fed) landजिरायत शेत जमीन | 5.01-7.50 | ₹5,91,800 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Vineyard (grapes)द्राक्ष | 0-0.00 | ₹24,75,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Banana orchardकेळी फळबाग | 0-0.00 | ₹13,75,000 | hectareहेक्टर | 2026-2027 |
| Land on a highwayहायवेवरील जमिनी | 0-0 | ₹650 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
| Non-agricultural land / plotsबिनशेती जमीनी/भूखंड | 0-0.00 | ₹560 | sq mचौरस मीटर | 2026-2027 |
Explore Maharashtra land on DOSL Plotline
Sources
- IGR Maharashtra, Annual Statement of Rates 2026-2027, OsmanabadStored source reference: data-asr/Osmanabad.json