As of 18 Nov 2026
Pune localities
213 localities with enough registered projects to compare, grouped by the taluka they sit in.
A locality gets a page once 8 or more registrations name it. The rest are still reachable: every project page names its locality.
Haveli taluka
| Pune | 403 | ₹8,328 | 16,978 |
| Baner | 252 | ₹12,540 | 7,823 |
| Wagholi | 210 | ₹9,179 | 16,365 |
| Ravet | 187 | ₹8,389 | 9,641 |
| Chikhali | 180 | ₹6,959 | 9,423 |
| Kothrud | 178 | ₹15,715 | 4,925 |
| Balewadi | 145 | ₹13,350.5 | 6,889 |
| Moshi | 140 | ₹6,946 | 5,907 |
| kiwale | 113 | ₹7,318 | 6,193 |
| kharadi | 108 | ₹11,136.5 | 6,436 |
| Hadapsar | 96 | ₹9,621 | 5,703 |
| undri | 95 | ₹7,352 | 5,818 |
| Chinchwad | 88 | ₹10,243 | 3,430 |
| Mundhwa | 86 | ₹11,813.5 | 5,128 |
| Dhanori | 81 | ₹8,429 | 4,098 |
| Dudulgaon | 67 | ₹6,684 | 4,817 |
| Charholi | 63 | ₹6,374 | 5,539 |
| Dighi | 62 | ₹7,359.5 | 205 |
| Dhayari | 61 | ₹7,239 | 1,919 |
| Chovisawadi | 59 | ₹6,846.5 | 1,747 |
| Rahatani | 59 | ₹9,586 | 1,571 |
| Borhadewadi | 57 | ₹7,043.5 | 5,350 |
| Ambegaon Bk | 56 | ₹8,426.5 | 2,597 |
| Wadmukhwadi | 55 | ₹7,196.5 | 2,181 |
| Lohegaon | 54 | ₹7,332 | 2,425 |
| Pashan | 52 | ₹13,327.5 | 1,571 |
| Katraj | 49 | ₹7,577 | 761 |
| bhosari | 46 | ₹7,687.5 | 819 |
| Mohammadwadi | 46 | ₹7,753 | 2,598 |
| Pimpri | 46 | ₹10,359.5 | 2,682 |
| Kondhwa Bk | 45 | ₹5,927.5 | 1,835 |
| Parvati | 45 | ₹13,938 | 262 |
| Pimple Nilakh | 45 | ₹10,254 | 1,485 |
| Pimple Saudagar | 40 | ₹12,161 | 1,388 |
| Fursungi | 39 | ₹6,812 | 2,084 |
| Lohgaon | 38 | ₹7,374.5 | 1,739 |
| Dehu | 37 | ₹5,804 | 1,534 |
| Pisoli | 36 | ₹7,478 | 1,307 |
| Akurdi | 35 | ₹10,768 | 2,181 |
| Kondhwa | 35 | ₹9,216 | 1,034 |
| Mamurdi | 35 | ₹7,122 | 4,199 |
| Warje | 35 | ₹8,837.5 | 1,344 |
| Vadgaonsheri | 34 | ₹11,132 | 1,169 |
| Kirkatwadi | 32 | ₹6,973 | 446 |
| Keshavnagar | 31 | ₹8,792 | 2,068 |
| Kondhwa Budruk | 31 | ₹6,924 | 925 |
| Ambegaon Budruk | 30 | ₹7,487 | 979 |
| Ghorpadi | 30 | ₹11,142 | 581 |
| Dhankawadi | 29 | ₹8,198 | 696 |
| Kondhwa Khurd | 27 | ₹6,116 | 1,307 |
| Mundhawa | 27 | ₹9,625 | 1,996 |
| Shewalewadi | 27 | ₹10,275 | 2,406 |
| Ambegaon | 26 | ₹7,058 | 518 |
| Dahanukar Colony | 26 | ₹16,005 | 365 |
| Borhadewadi,Moshi | 25 | ₹6,715 | 1,046 |
| Haveli | 24 | ₹8,215.5 | 946 |
| Charholi Bk | 23 | ₹7,087.5 | 2,093 |
| Pimpri Chinchwad | 22 | ₹7,155 | 1,000 |
| Rambaug Colony | 22 | ₹16,622 | 481 |
| Kesnand | 21 | ₹6,009 | 688 |
| Narhe | 21 | ₹7,002 | 514 |
| Pimple Gurav | 20 | ₹11,253 | 680 |
| Bopkhel | 19 | ₹6,811 | 656 |
| Rahatni | 19 | ₹8,859 | 207 |
| Lohagaon | 17 | ₹6,834 | 499 |
| Karve Nagar | 16 | ₹16,667 | 332 |
| Yewalewadi | 16 | ₹6,510 | 253 |
| Amanora Park Town | 15 | ₹13,138 | 1,812 |
| Autade Handewadi | 15 | ₹7,424 | 171 |
| Handewadi | 15 | ₹6,783 | 828 |
| Nibm | 15 | ₹12,632 | 811 |
| Karvenagar | 14 | ₹14,330 | 546 |
| Pimpri Waghere | 14 | ₹9,503 | 290 |
| Wanawadi | 14 | ₹10,246 | 501 |
| Charholi Budruk | 13 | ₹6,999 | 1,555 |
| Manjari | 13 | ₹9,007 | 2,277 |
| Dhayri | 12 | ₹7,376 | 655 |
| Ideal Colony | 12 | ₹15,701 | 148 |
| Jadhavwadi | 12 | – | 40 |
| Loni Kalbhor | 12 | ₹5,492 | 86 |
| Uruli Kanchan | 12 | ₹5,286.5 | 18 |
| Viman Nagar | 12 | ₹13,206.5 | 900 |
| Yerwada | 12 | ₹16,838.5 | 154 |
| Gultekadi | 11 | ₹13,457 | 89 |
| Nanded Phata | 11 | ₹10,440 | 1,472 |
| Pcmc | 11 | ₹6,381 | 3,132 |
| Wagholi, Pune | 11 | ₹7,489 | 796 |
| Anand Nagar | 10 | ₹4,917 | 30 |
| Bopodi | 10 | ₹9,018 | 105 |
| Dapodi | 10 | ₹9,190 | 169 |
| Kharadi, Pune | 10 | ₹10,778 | 819 |
| Manjari Kh | 10 | ₹10,923 | 3,528 |
| Shewalwadi | 10 | ₹10,311 | 1,093 |
| Vadgaon Budruk | 10 | ₹9,964 | 76 |
| Wadgaon Bk, | 10 | ₹7,979.5 | 303 |
| Yawalewadi | 10 | ₹7,214 | 129 |
| Dehugaon | 9 | ₹6,158 | 570 |
| Dhayari Pune | 9 | ₹8,472.5 | 249 |
| Ganesh Nagar | 9 | ₹7,579.5 | 147 |
| Haveli, Pune | 9 | ₹7,167 | 237 |
| mANJRI | 9 | ₹9,834.5 | 473 |
| Moshi Pradhikaran | 9 | ₹5,644 | – |
| Nigdi | 9 | ₹6,829 | 242 |
| Pune City | 9 | ₹8,432 | 904 |
| Alandi-Devachi | 8 | ₹5,261.5 | 94 |
| Ambegaon KH | 8 | ₹6,435 | 400 |
| Boradewadi | 8 | ₹8,229 | 508 |
| charoli | 8 | ₹6,643.5 | 1,809 |
| chikhli | 8 | ₹6,917 | 217 |
| Dattanagar | 8 | ₹7,826.5 | 503 |
| Kadamwakwasti | 8 | ₹5,595 | 1,986 |
| Kalyani Nagar | 8 | ₹16,773 | 42 |
| Kasarwadi | 8 | ₹7,603.5 | 127 |
| Malwadi | 8 | ₹9,061 | 514 |
| Manjari Bk | 8 | ₹8,261.5 | 251 |
| Moshi- Borhadewadi | 8 | ₹9,326 | 621 |
| Nigdi Pradhikaran | 8 | ₹19,253 | 40 |
| Sangavi | 8 | ₹10,908 | 67 |
Mulshi taluka
| Wakad | 181 | ₹9,790.5 | 12,280 |
| Punawale | 127 | ₹9,303.5 | 17,580 |
| Bhugaon | 64 | ₹8,465 | 3,050 |
| Hinjewadi | 60 | ₹9,618.5 | 6,181 |
| Tathawade | 59 | ₹8,927 | 9,564 |
| Tathwade | 56 | ₹9,086 | 6,127 |
| Bavdhan | 42 | ₹11,161 | 4,521 |
| Mahalunge | 41 | ₹10,964 | 7,789 |
| Sus | 41 | ₹8,854.5 | 3,567 |
| Hinjawadi | 28 | ₹12,227.5 | 1,901 |
| Pirangut | 24 | ₹6,327 | 1,491 |
| Thergaon | 23 | ₹9,452 | 631 |
| Marunji | 21 | ₹7,108 | 540 |
| Bhukum | 20 | ₹6,078.5 | 153 |
| Mhalunge | 18 | ₹11,077.5 | 2,622 |
| Mulshi | 18 | ₹5,255 | 294 |
| Bavdhan Khurd | 16 | ₹11,472 | 736 |
| Hinjawadi Phase III | 15 | ₹9,572 | 787 |
| Kasaramboli | 15 | ₹5,245.5 | 47 |
| Maan | 15 | ₹8,872 | 2,618 |
| Rajiv Gandhi Infotech Park, Phase 3 | 14 | ₹8,877 | 1,252 |
| Lavale | 11 | ₹14,843.5 | 543 |
| Bavdhan Bk | 9 | ₹9,865 | 509 |
| Kasar Amboli | 9 | ₹5,475.5 | 509 |
| Nere | 9 | ₹5,646.5 | 819 |
| Paud Road | 9 | ₹14,548 | 487 |
| Village Maan | 9 | ₹11,021 | 1,870 |
| Dange Chowk | 8 | ₹13,795 | 348 |
| Near Bhumkar Chowk | 8 | – | – |
Pune City taluka
| Erandwane | 86 | ₹20,669 | 1,533 |
| Sadashiv Peth | 43 | ₹15,775 | 694 |
| Shivajinagar | 41 | ₹19,669 | 780 |
| Aundh | 35 | ₹15,434 | 523 |
| Bibwewadi | 32 | ₹13,385 | 2,845 |
| Erandwana | 27 | ₹17,627 | 307 |
| Shukrawar Peth | 26 | ₹12,980 | 443 |
| Shivaji Nagar | 19 | ₹17,107 | 253 |
| Shivajinagar (Bhamburda) | 16 | ₹16,578 | 415 |
| Nana Peth | 15 | ₹8,490 | 262 |
| Gultekdi | 14 | ₹13,253.5 | 201 |
| kasba Peth | 14 | ₹9,409 | 186 |
| Bhamburda (Shivajinagar) | 12 | ₹27,105 | 459 |
| Bhamburda | 11 | ₹16,799 | 83 |
| Bibvewadi | 11 | ₹10,530.5 | 433 |
| Budhwar Peth | 11 | ₹15,023 | 354 |
| Ghorpade Peth | 11 | ₹9,131 | 142 |
| Rasta Peth | 11 | ₹11,143 | 189 |
| Yerawada | 11 | ₹15,187.5 | 128 |
| Shaniwar Peth | 10 | ₹12,971 | 216 |
| Somwar Peth | 10 | ₹11,442.5 | 429 |
| Guruwar Peth | 9 | – | 70 |
| Koregaon Park | 9 | ₹18,865 | 265 |
| Mangalwar Peth | 9 | ₹10,632.5 | 410 |
| Model Colony | 9 | ₹17,223 | 160 |
| Keshavnagar Mundhwa | 8 | ₹8,476 | 257 |
| Narayan Peth | 8 | ₹12,494 | 36 |
| Raviwar Peth | 8 | ₹7,255 | 229 |
Mawal taluka
Baramati taluka
| baramati | 77 | ₹3,377 | 1,183 |
| Jalochi | 52 | ₹3,870 | 680 |
| Rui | 17 | ₹3,481 | 300 |
| Tandulwadi | 12 | ₹4,323 | 145 |
| Suryanagari | 9 | ₹3,438 | 174 |
Khed taluka
| Chakan | 73 | ₹5,087 | 2,682 |
| Rajgurunagar | 16 | ₹4,676 | 375 |
| Khed | 15 | ₹5,236 | 566 |
| Alandi | 10 | ₹5,150 | 526 |
| Kharabwadi | 10 | ₹5,770.5 | 367 |
Purandhar taluka
Junnar taluka
| Narayangaon | 18 | ₹3,948.5 | 491 |
| Junnar | 10 | ₹3,514 | 383 |
| otur | 10 | ₹5,156.5 | 140 |
| Ale | 9 | – | – |
Shirur taluka
| Shirur | 25 | ₹5,459.5 | 370 |
| Shikrapur | 13 | ₹5,211 | 705 |
| Talegaon Dhamdhere | 8 | ₹5,448.5 | 188 |
Daund taluka
| Daund | 21 | ₹4,127 | 375 |
Ambegaon taluka
| Manchar | 16 | ₹4,365.5 | 514 |
Bhor taluka
| Bhor | 9 | ₹3,490 | 64 |